모든 건물
Infantry Camp
Trains and promotes Infantry. Upgrading it lifts how many troops train per batch, shortens training and unlocks higher troop tiers; the Furnace periodically requires it.
- 분류
- 군사 및 연맹
- 해금 조건
- Furnace Lv 7
- 최대 레벨
- FC10
- 최대 레벨 전투력
- 950,900
레벨
각 레벨의 비용, 기본 건설 시간(가속·버프 제외), 건물 전투력, 조건. 화염 결정 단계마다 떠나는 레벨의 이름을 딴 5개의 하위 레벨을 거칩니다.
| 레벨 | 고기 | 목재 | 석탄 | 철 | 화염 결정 | 정제 화염 결정 | 건설 시간 | 전투력 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2초 | 400 | Furnace Lv 7 |
| Lv 2 | — | 140 | — | — | — | — | 9초 | 760 | Furnace Lv 7 |
| Lv 3 | — | 645 | — | — | — | — | 45초 | 1,300 | Furnace Lv 7 |
| Lv 4 | — | 1,400 | 285 | — | — | — | 2분 15초 | 2,020 | Furnace Lv 7 |
| Lv 5 | — | 6,000 | 1,200 | — | — | — | 4분 30초 | 3,100 | Furnace Lv 7 |
| Lv 6 | — | 15,000 | 3,000 | 765 | — | — | 9분 | 4,720 | Furnace Lv 7 |
| Lv 7 | — | 55,000 | 11,000 | 2,700 | — | — | 18분 | 7,060 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | — | 100,000 | 20,000 | 5,000 | — | — | 27분 | 9,400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 200,000 | 41,000 | 10,000 | — | — | 40분 30초 | 11,740 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 360,000 | 73,000 | 18,000 | — | — | 54분 | 15,140 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | — | — | 1시간 7분 30초 | 18,540 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 580,000 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | — | — | 1시간 21분 | 21,940 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 830,000 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | — | — | 1시간 39분 | 27,680 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | — | — | 2시간 6분 | 33,420 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | — | — | 2시간 42분 | 39,160 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | — | — | 4시간 34분 | 47,240 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3,200,000 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | — | — | 5시간 29분 | 55,320 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 4,300,000 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | — | — | 6시간 35분 | 63,400 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | — | — | 9시간 52분 30초 | 74,880 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | — | — | 12시간 20분 30초 | 86,360 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | — | — | 16시간 2분 30초 | 97,840 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | — | — | 1일 4분 | 115,060 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | — | — | 1일 9시간 42분 | 132,280 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | — | — | 1일 23시간 10분 | 149,500 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | — | — | 2일 18시간 3분 | 166,720 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | — | — | 3일 3시간 57분 | 192,020 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | — | — | 3일 19시간 9분 | 217,320 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 69,000,000 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | — | — | 4일 8시간 49분 | 242,620 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | — | — | 5일 33분 | 267,920 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | — | — | 6일 40분 | 304,700 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1일 1시간 12분 | 316,180 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1일 1시간 12분 | 327,660 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1일 1시간 12분 | 339,140 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1일 1시간 12분 | 350,620 | Furnace FC1 |
| FC1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1일 1시간 12분 | 362,100 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1일 8시간 24분 | 373,580 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1일 8시간 24분 | 385,060 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1일 8시간 24분 | 396,540 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1일 8시간 24분 | 408,020 | Furnace FC2 |
| FC2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1일 8시간 24분 | 419,500 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1일 15시간 36분 | 430,980 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1일 15시간 36분 | 442,460 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1일 15시간 36분 | 453,940 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1일 15시간 36분 | 465,420 | Furnace FC3 |
| FC3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1일 15시간 36분 | 476,900 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1일 19시간 12분 | 489,540 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1일 19시간 12분 | 502,180 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1일 19시간 12분 | 514,820 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1일 19시간 12분 | 527,460 | Furnace FC4 |
| FC4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1일 19시간 12분 | 540,100 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2일 2시간 24분 | 552,740 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2일 2시간 24분 | 565,380 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2일 2시간 24분 | 578,020 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2일 2시간 24분 | 590,660 | Furnace FC5 |
| FC5 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2일 2시간 24분 | 603,300 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2일 6시간 | 616,820 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2일 6시간 | 630,340 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2일 6시간 | 643,860 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2일 6시간 | 657,380 | Furnace FC6 |
| FC6 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 45 | 9 | 2일 6시간 | 670,900 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2일 16시간 48분 | 684,420 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2일 16시간 48분 | 697,940 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2일 16시간 48분 | 711,460 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2일 16시간 48분 | 724,980 | Furnace FC7 |
| FC7 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 54 | 13 | 2일 16시간 48분 | 738,500 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3일 | 752,020 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3일 | 765,540 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3일 | 779,060 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3일 | 792,580 | Furnace FC8 |
| FC8 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 54 | 18 | 3일 | 806,100 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1일 22시간 48분 | 820,580 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1일 22시간 48분 | 835,060 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1일 22시간 48분 | 849,540 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1일 22시간 48분 | 864,020 | Furnace FC9 |
| FC9 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 63 | 27 | 1일 22시간 48분 | 878,500 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3일 | 892,980 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3일 | 907,460 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3일 | 921,940 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3일 | 936,420 | Furnace FC10 |
| FC10 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 78 | 63 | 3일 | 950,900 | Furnace FC10 |
| FC10까지 합계 | 2,255,470,000 | 2,256,208,185 | 449,181,485 | 110,955,465 | 5,215 | 382 | 136일 12시간 32분 11초 |
계획하기
다른 군사 및 연맹 건물
수치는 whiteoutsurvival.wiki 건물 표에서 가져왔고, whiteoutdata.com에 해당 건물이 있으면 대조했습니다. 건설 시간은 기본 시간입니다.

고기
목재
석탄
철
화염 결정
정제 화염 결정