채집
검증된 데이터가득 찬 자원지가 레벨마다 가진 고기, 목재, 석탄, 철의 양.
| 자원지 레벨 | 고기 | 목재 | 석탄 | 철 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 | 70,000 | 14,000 | 3,500 |
| 2 | 150,000 | 150,000 | 30,000 | 7,500 |
| 3 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 |
| 4 | 600,000 | 600,000 | 120,000 | 30,000 |
| 5 | 1,200,000 | 1,200,000 | 240,000 | 60,000 |
| 6 | 3,000,000 | 3,000,000 | 600,000 | 150,000 |
| 7 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 8 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,800,000 | 700,000 |
채집 속도 증가로 채집 속도가 +100% 늘어납니다.

고기
목재
석탄
철