Simulador Teatro Errante
Suba os 7 andares do País das Maravilhas (um Andar Astral 8 após 5 Estrelas Maravilha). A Exploração Protegida custa Talismãs de Gelo e nunca faz você descer — a primeira de cada rodada sempre sobe, e três descidas bloqueadas forçam a próxima subida. A Exploração Normal é grátis, mas uma descida encerra a rodada com a recompensa do andar inferior. Colete para garantir o andar.
As Missões do Andarilho rendem 20 Talismãs por dia → 100 nos 5 dias restantes. Orçamento: 100 Talismãs.
Explorador de estratégias
Expectativa exata de uma rodada: Exploração Protegida enquanto estiver abaixo de um andar, depois tentativas grátis até chegar ao andar de coleta. Uma rodada sempre começa com uma Exploração Protegida no andar 1 (a Normal não está disponível lá).
Moedas esperadas / rodada
1.001
Talismãs / rodada
5
Tentativas / rodada
1,8
Moedas / Talismã
200,29
Rodadas que seu orçamento cobre
20
≈ 20.029 moedas no total
- Uma Exploração Protegida e depois coletar rende em média 935 moedas por 5 Talismãs; adicionar uma única tentativa grátis a partir do andar 2 eleva para ≈1.001 pelos mesmos 5 — uma tentativa grátis não pode perder o que você não coletou.
- A Exploração Normal faz DESCER ≈0,69 andar por tentativa em média, então subir de graça até o andar 4 custa muito mais rodadas do que pagar para subir — e uma descida coleta o andar inferior.
Eficiência da subida
Só Protegida a partir do andar 1, coletando no alvo. Moedas e selos por tentativa aumentam a cada andar — não há andar em que parar antes compense por tentativa; por Talismã, confira seus próprios custos dos andares 7–8.
| Coletar em | Moedas | Tentativas | Talismãs | Moedas / tentativa | Moedas / Talismã | Selos / tentativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andar 2 | 500 | 1 | 5 | 935 | 187 | — |
| Andar 3 | 2.500 | 3,03 | 19,2 | 1.086,8 | 171,5 | 0,22 |
| Andar 4 | 9.500 | 5,28 | 64,3 | 2.038 | 167,5 | 0,91 |
| Andar 5 | 20.000 | 7,51 | 131,2 | 2.794,7 | 160 | 1,37 |
| Andar 6 | 28.000 | 9,75 | 243 | 3.211,1 | 128,8 | 2,05 |
| Andar 7 | 56.000 | 11,98 | 444,1 | 4.673,7 | 126,1 | 3,31 |
Chegar ao andar 7 também rende ≈1,5 Estrelas Maravilha (1: 72%, 2: 14%, 3: 8%, 4: 4%, 5: 2%) — cerca de 3,33 conclusões do último andar para desbloquear o País das Maravilhas Astral.
Simulador de sessão · Andar 1 / 7
A primeira Exploração Protegida da rodada sempre sobe.
Rodadas concluídas
0
Moedas coletadas
0
Talismãs gastos
0
Estrelas Maravilha
0 / 5
Seletor de marco
A trilha de Recompensas de Exploração Protegida paga Moedas de Estrela Maravilha em 21 limites de Talismãs gastos no total. Escolha um para ver a diferença após seu orçamento e os Pacotes Aventura Maravilha mais baratos (um de cada nível por dia) para fechá-la.
Talismãs ainda necessários
400
após estoque + missões
Pacotes mais baratos
US$ 24,95
5× Standard
Dentro dos limites diários?
Sim
| Pacote | Talismãs | $ / Talismã |
|---|---|---|
| Standard (US$ 4,99) | 80 | US$ 0,06 |
| Uncommon (US$ 9,99) | 140 | US$ 0,07 |
| Rare (US$ 19,99) | 240 | US$ 0,08 |
| Epic (US$ 49,99) | 580 | US$ 0,09 |
| Mythic (US$ 99,99) | 1.000 | US$ 0,10 |
Os preços da loja são regionais (observados em EUR, mostrados nas faixas usuais em USD). O menor pacote é o que mais rende por Talismã e a missão diária paga adiciona 20 em qualquer compra.
Chances e recompensas por andar
Primeira Exploração Protegida
| Subir 1 | 80% |
| Subir 2 | 19,5% |
| Subir 3 | 0,5% |
Explorações Protegidas seguintes
| Subir 1 | 24% |
| Subir 2 | 5,9% |
| Subir 3 | 0,1% |
| Descer 1 (bloqueado) | 60% |
| Descer 2 (bloqueado) | 10% |
Exploração Normal
| Subir 1 | 19,4% |
| Subir 2 | 0,59% |
| Subir 3 | 0,01% |
| Descer 1 | 70% |
| Descer 2 | 10% |
| Andar | Moedas | Itens alternativos (valor no Bazar) |
|---|---|---|
| Andar 1 | 50 | só moedas |
| Andar 2 | 500 | só moedas |
| Andar 3 | 2.500 | 130× Polishing Solution 20,8% (2.600 ✓) · 4× Common Expert Sigil 16,7% (2.560 ✓) · 25× Design Plans 20,8% (2.500) · 25× Charm Guide 20,8% (2.500) · 25× Charm Design 20,8% (2.500) |
| Andar 4 | 9.500 | 15× Common Expert Sigil 32,2% (9.600 ✓) · 36× Chief Gear Materials Chest 33,9% (9.360) · 32× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (9.888 ✓) |
| Andar 5 | 20.000 | 32× Common Expert Sigil 32,2% (20.480 ✓) · 75× Chief Gear Materials Chest 33,9% (19.500) · 65× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (20.085 ✓) |
| Andar 6 | 28.000 | 62× Common Expert Sigil 32,2% (39.680 ✓) · 150× Chief Gear Materials Chest 33,9% (39.000 ✓) · 130× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (40.170 ✓) |
| Andar 7 | 56.000 | 123× Common Expert Sigil 32,2% (78.720 ✓) · 300× Chief Gear Materials Chest 33,9% (78.000 ✓) · 260× Random Chief Charm Material Chest 33,9% (80.340 ✓) |
✓ = a pilha de itens vale mais que as moedas do andar pelos preços do Bazar Bizarro, então colete o item. Do andar 6 em diante, todo item vale mais que as moedas.
Bazar Bizarro (esta edição)
Preços em Moedas de Estrela Maravilha observados na loja do evento; a loja fica aberta 24 horas após o evento e as moedas não gastas viram recursos.
| Item | Moedas | Por unidade | Limite |
|---|---|---|---|
| Common Expert Sigil | 640 | 640 | 500 |
| Sail of Conquest | 640 | 640 | 500 |
| 100× Book of Knowledge | 740 | 7,4 | 500 |
| Chief Gear Materials Chest | 180 | 180 | 5 |
| Charm Secrets | 3.200 | 3.200 | 80 |
| Fire Crystal | 80 | 80 | 300 |
| Mythic General Hero Shard | 850 | 850 | 50 |
| 5× Charm Guide | 500 | 100 | 200 |
| 5× Charm Design | 500 | 100 | 200 |
| Custom Mythic Hero Gear Chest | 16.000 | 16.000 | 2 |
| 2.500× Hardened Alloy | 500 | 0,2 | 200 |
| 5× Design Plans | 500 | 100 | 200 |
| 25× Polishing Solution | 500 | 20 | 200 |
| Lucky Hero Gear Chest | 280 | 280 | 1.000 |
| Essence Stones | 280 | 280 | 500 |
| 100 Enhancement XP Component | 170 | 170 | 200 |
| 5× 1h General Speedup | 700 | 140 | 400 |
