VIP 레벨
검증된 데이터각 VIP 레벨에 필요한 VIP 포인트 — 레벨별 및 VIP 1부터의 누적 — 와 보석 환산 비용.
| 레벨 | VIP 1부터 누적 | 다음 레벨까지 | 보석 환산 |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2,500 | 0 |
| VIP 2 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| VIP 3 | 7,500 | 12,500 | 15,000 |
| VIP 4 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| VIP 5 | 50,000 | 40,000 | 100,000 |
| VIP 6 | 90,000 | 60,000 | 180,000 |
| VIP 7 | 150,000 | 100,000 | 300,000 |
| VIP 8 | 250,000 | 350,000 | 500,000 |
| VIP 9 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| VIP 10 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| VIP 11 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| VIP 12 | 4,800,000 | — | 9,600,000 |
VIP 12 달성에는 총 4,800,000 VIP 포인트가 필요합니다. 보석 환산은 VIP 화면에서 포인트당 보석 2개로 구매하는 기준입니다.
VIP 계산기로 직접 계획하세요 — 현재 진행도를 입력하면 나머지를 보석, 일일 로그인, 패키지로 계산해 줍니다.
