كل المباني
Infirmary
Where wounded troops recover after battle. Its level sets how many injured troops it can hold — once it is full, further losses are not saved — so it is worth keeping close to your Furnace level.
- الفئة
- العسكرية والتحالف
- يُفتح عند
- Furnace Lv 8
- أقصى مستوى
- FC10
- القوة عند الحد الأقصى
- 713,175
المستويات
التكلفة ووقت البناء الأساسي (دون تسريعات أو تعزيزات) وقوة المبنى والمتطلبات لكل مستوى. تُصعد كل مرحلة من بلورات النار عبر خمسة مستويات فرعية تحمل اسم المستوى الذي تغادره.
| المستوى | اللحم | الخشب | الفحم | الحديد | بلورات النار | بلورات نار مكررة | وقت البناء | القوة | المتطلبات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2 ث | 300 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 100 | — | — | — | — | 8 ث | 570 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 460 | — | — | — | — | 40 ث | 975 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 1,000 | 205 | — | — | — | 2 د 5 ث | 1,515 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 4,300 | 865 | — | — | — | 4 د 10 ث | 2,325 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 10,000 | 2,100 | 545 | — | — | 8 د 20 ث | 3,540 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 39,000 | 7,800 | 1,900 | — | — | 16 د 30 ث | 5,295 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 72,000 | 14,000 | 3,600 | — | — | 25 د | 7,050 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 140,000 | 29,000 | 7,400 | — | — | 37 د 30 ث | 8,805 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 260,000 | 52,000 | 13,000 | — | — | 50 د | 11,355 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 320,000 | 320,000 | 65,000 | 16,000 | — | — | 1 س 3 د | 13,905 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 420,000 | 420,000 | 84,000 | 21,000 | — | — | 1 س 15 د 30 ث | 16,455 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 590,000 | 590,000 | 110,000 | 29,000 | — | — | 1 س 32 د | 20,760 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | — | — | 1 س 57 د 30 ث | 25,065 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1,100,000 | 1,100,000 | 230,000 | 58,000 | — | — | 2 س 31 د | 29,370 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | — | — | 4 س 16 د | 35,430 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 100,000 | — | — | 5 س 7 د | 41,490 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | — | — | 6 س 8 د 30 ث | 47,550 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 3,900,000 | 3,900,000 | 780,000 | 190,000 | — | — | 9 س 13 د | 56,160 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 5,300,000 | 5,300,000 | 1,000,000 | 260,000 | — | — | 11 س 31 د | 64,770 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 6,800,000 | 6,800,000 | 1,300,000 | 340,000 | — | — | 14 س 58 د 30 ث | 73,380 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 9,000,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 450,000 | — | — | 22 س 28 د | 86,295 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | — | — | 1 ي 7 س 27 د | 99,210 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | — | — | 1 ي 20 س 2 د | 112,125 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | — | — | 2 ي 13 س 39 د | 125,040 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | — | — | 2 ي 22 س 54 د | 144,015 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,400,000 | 1,800,000 | — | — | 3 ي 13 س 4 د | 162,990 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 49,000,000 | 49,000,000 | 9,900,000 | 2,400,000 | — | — | 4 ي 1 س 50 د | 181,965 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 61,000,000 | 61,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | — | — | 4 ي 16 س 31 د | 200,940 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 75,000,000 | 75,000,000 | 15,000,000 | 3,700,000 | — | — | 5 ي 15 س 1 د | 228,525 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | — | 23 س 31 د | 237,135 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | — | 23 س 31 د | 245,745 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | — | 23 س 31 د | 254,355 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | — | 23 س 31 د | 262,965 | Furnace FC1 |
| FC1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | — | 23 س 31 د | 271,575 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | — | 1 ي 6 س 14 د | 280,185 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | — | 1 ي 6 س 14 د | 288,795 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | — | 1 ي 6 س 14 د | 297,405 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | — | 1 ي 6 س 14 د | 306,015 | Furnace FC2 |
| FC2 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | — | 1 ي 6 س 14 د | 314,625 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | — | 1 ي 12 س 57 د | 323,235 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | — | 1 ي 12 س 57 د | 331,845 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | — | 1 ي 12 س 57 د | 340,455 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | — | 1 ي 12 س 57 د | 349,065 | Furnace FC3 |
| FC3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | — | 1 ي 12 س 57 د | 357,675 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | — | 1 ي 16 س 19 د | 367,155 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | — | 1 ي 16 س 19 د | 376,635 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | — | 1 ي 16 س 19 د | 386,115 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | — | 1 ي 16 س 19 د | 395,595 | Furnace FC4 |
| FC4 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | — | 1 ي 16 س 19 د | 405,075 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | — | 1 ي 23 س 2 د | 414,555 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | — | 1 ي 23 س 2 د | 424,035 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | — | 1 ي 23 س 2 د | 433,515 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | — | 1 ي 23 س 2 د | 442,995 | Furnace FC5 |
| FC5 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | — | 1 ي 23 س 2 د | 452,475 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 | 2 ي 2 س 24 د | 462,615 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 | 2 ي 2 س 24 د | 472,755 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 | 2 ي 2 س 24 د | 482,895 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 | 2 ي 2 س 24 د | 493,035 | Furnace FC6 |
| FC6 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 20 | 4 | 2 ي 2 س 24 د | 503,175 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 | 2 ي 12 س 28 د | 513,315 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 | 2 ي 12 س 28 د | 523,455 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 | 2 ي 12 س 28 د | 533,595 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 | 2 ي 12 س 28 د | 543,735 | Furnace FC7 |
| FC7 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 24 | 6 | 2 ي 12 س 28 د | 553,875 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 | 2 ي 19 س 12 د | 564,015 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 | 2 ي 19 س 12 د | 574,155 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 | 2 ي 19 س 12 د | 584,295 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 | 2 ي 19 س 12 د | 594,435 | Furnace FC8 |
| FC8 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 24 | 8 | 2 ي 19 س 12 د | 604,575 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 | 1 ي 19 س 40 د | 615,435 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 | 1 ي 19 س 40 د | 626,295 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 | 1 ي 19 س 40 د | 637,155 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 | 1 ي 19 س 40 د | 648,015 | Furnace FC9 |
| FC9 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 28 | 12 | 1 ي 19 س 40 د | 658,875 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 | 2 ي 19 س 12 د | 669,735 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 | 2 ي 19 س 12 د | 680,595 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 | 2 ي 19 س 12 د | 691,455 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 | 2 ي 19 س 12 د | 702,315 | Furnace FC10 |
| FC10 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 35 | 28 | 2 ي 19 س 12 د | 713,175 | Furnace FC10 |
| الإجمالي حتى FC10 | 1,609,010,000 | 1,609,536,860 | 323,194,970 | 79,913,445 | 2,314 | 174 | 127 ي 9 س 48 د 25 ث |
خطّط
مبانٍ أخرى: العسكرية والتحالف
الأرقام مأخوذة من جداول المباني في whiteoutsurvival.wiki ومطابقة مع whiteoutdata.com حيثما يغطي المبنى. أوقات البناء أوقات أساسية.

اللحم
الخشب
الفحم
الحديد
بلورات النار
بلورات نار مكررة