كل المباني
Marksman Camp
Trains and promotes Marksmen. Upgrades bring bigger training batches, faster training and new Marksman tiers, and the Furnace needs it at regular intervals.
- الفئة
- العسكرية والتحالف
- يُفتح عند
- Furnace Lv 8
- أقصى مستوى
- FC10
- القوة عند الحد الأقصى
- 950,900
المستويات
التكلفة ووقت البناء الأساسي (دون تسريعات أو تعزيزات) وقوة المبنى والمتطلبات لكل مستوى. تُصعد كل مرحلة من بلورات النار عبر خمسة مستويات فرعية تحمل اسم المستوى الذي تغادره.
| المستوى | اللحم | الخشب | الفحم | الحديد | بلورات النار | بلورات نار مكررة | وقت البناء | القوة | المتطلبات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2 ث | 400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 140 | — | — | — | — | 9 ث | 760 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 645 | — | — | — | — | 45 ث | 1,300 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 1,400 | 285 | — | — | — | 2 د 15 ث | 2,020 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 6,000 | 1,200 | — | — | — | 4 د 30 ث | 3,100 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 15,000 | 3,000 | 765 | — | — | 9 د | 4,720 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 55,000 | 11,000 | 2,700 | — | — | 18 د | 7,060 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 100,000 | 20,000 | 5,000 | — | — | 27 د | 9,400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 200,000 | 41,000 | 10,000 | — | — | 40 د 30 ث | 11,740 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 360,000 | 73,000 | 18,000 | — | — | 54 د | 15,140 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | — | — | 1 س 7 د 30 ث | 18,540 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 580,000 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | — | — | 1 س 21 د | 21,940 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 830,000 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | — | — | 1 س 39 د | 27,680 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | — | — | 2 س 6 د | 33,420 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | — | — | 2 س 42 د | 39,160 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | — | — | 4 س 34 د | 47,240 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3,200,000 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | — | — | 5 س 29 د | 55,320 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 4,300,000 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | — | — | 6 س 35 د | 63,400 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | — | — | 9 س 52 د 30 ث | 74,880 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | — | — | 12 س 20 د 30 ث | 86,360 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | — | — | 16 س 2 د 30 ث | 97,840 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | — | — | 1 ي 4 د | 115,060 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | — | — | 1 ي 9 س 42 د | 132,280 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | — | — | 1 ي 23 س 10 د | 149,500 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | — | — | 2 ي 18 س 3 د | 166,720 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | — | — | 3 ي 3 س 57 د | 192,020 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | — | — | 3 ي 19 س 9 د | 217,320 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 69,000,000 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | — | — | 4 ي 8 س 49 د | 242,620 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | — | — | 5 ي 33 د | 267,920 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | — | — | 6 ي 40 د | 304,700 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1 ي 1 س 12 د | 316,180 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1 ي 1 س 12 د | 327,660 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1 ي 1 س 12 د | 339,140 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1 ي 1 س 12 د | 350,620 | Furnace FC1 |
| FC1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1 ي 1 س 12 د | 362,100 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1 ي 8 س 24 د | 373,580 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1 ي 8 س 24 د | 385,060 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1 ي 8 س 24 د | 396,540 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1 ي 8 س 24 د | 408,020 | Furnace FC2 |
| FC2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1 ي 8 س 24 د | 419,500 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1 ي 15 س 36 د | 430,980 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1 ي 15 س 36 د | 442,460 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1 ي 15 س 36 د | 453,940 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1 ي 15 س 36 د | 465,420 | Furnace FC3 |
| FC3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1 ي 15 س 36 د | 476,900 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1 ي 19 س 12 د | 489,540 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1 ي 19 س 12 د | 502,180 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1 ي 19 س 12 د | 514,820 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1 ي 19 س 12 د | 527,460 | Furnace FC4 |
| FC4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1 ي 19 س 12 د | 540,100 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2 ي 2 س 24 د | 552,740 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2 ي 2 س 24 د | 565,380 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2 ي 2 س 24 د | 578,020 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2 ي 2 س 24 د | 590,660 | Furnace FC5 |
| FC5 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2 ي 2 س 24 د | 603,300 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2 ي 6 س | 616,820 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2 ي 6 س | 630,340 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2 ي 6 س | 643,860 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2 ي 6 س | 657,380 | Furnace FC6 |
| FC6 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 45 | 9 | 2 ي 6 س | 670,900 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2 ي 16 س 48 د | 684,420 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2 ي 16 س 48 د | 697,940 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2 ي 16 س 48 د | 711,460 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2 ي 16 س 48 د | 724,980 | Furnace FC7 |
| FC7 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 54 | 13 | 2 ي 16 س 48 د | 738,500 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3 ي | 752,020 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3 ي | 765,540 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3 ي | 779,060 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3 ي | 792,580 | Furnace FC8 |
| FC8 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 54 | 18 | 3 ي | 806,100 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1 ي 22 س 48 د | 820,580 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1 ي 22 س 48 د | 835,060 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1 ي 22 س 48 د | 849,540 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1 ي 22 س 48 د | 864,020 | Furnace FC9 |
| FC9 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 63 | 27 | 1 ي 22 س 48 د | 878,500 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3 ي | 892,980 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3 ي | 907,460 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3 ي | 921,940 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3 ي | 936,420 | Furnace FC10 |
| FC10 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 78 | 63 | 3 ي | 950,900 | Furnace FC10 |
| الإجمالي حتى FC10 | 2,255,470,000 | 2,256,208,185 | 449,181,485 | 110,955,465 | 5,215 | 382 | 136 ي 12 س 32 د 11 ث |
خطّط
مبانٍ أخرى: العسكرية والتحالف
الأرقام مأخوذة من جداول المباني في whiteoutsurvival.wiki ومطابقة مع whiteoutdata.com حيثما يغطي المبنى. أوقات البناء أوقات أساسية.

اللحم
الخشب
الفحم
الحديد
بلورات النار
بلورات نار مكررة