المباني
بيانات موثّقةكل مباني المدينة — وظيفتها، ومتى تُفتح، والتكلفة ووقت البناء والقوة والمتطلبات لكل مستوى.
أساسي (1)
العسكرية والتحالف (11)
- Embassyالأقصى FC10جدول المستويات
- Command Centerالأقصى FC10جدول المستويات
- Infantry Campالأقصى FC10جدول المستويات
- Lancer Campالأقصى FC10جدول المستويات
- Marksman Campالأقصى FC10جدول المستويات
- Infirmaryالأقصى FC10جدول المستويات
- War Academyالأقصى FC10جدول المستويات
- Barricadeالأقصى Lv 10جدول المستويات
- Enlistment Officeمعلومات
- Drill Campمعلومات
- Arenaمعلومات
التطوير (7)
الموارد (4)
حياة المدينة (7)
مراحل بلورات النار باختصار
تكلفة كل مبنى في الحاسبة لكل مرحلة من بلورات النار (FC1 → FC10) جنبًا إلى جنب.
| الخطوة | اللحم | الخشب | الفحم | الحديد | بلورات النار | بلورات نار مكررة | الوقت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335,000,000 | 335,000,000 | 65,000,000 | 16,500,000 | 660 | 0 | 35 ي |
| FC2 | 360,000,000 | 360,000,000 | 70,000,000 | 18,000,000 | 790 | 0 | 45 ي |
| FC3 | 395,000,000 | 395,000,000 | 75,000,000 | 19,500,000 | 1,190 | 0 | 55 ي |
| FC4 | 410,000,000 | 410,000,000 | 80,000,000 | 20,500,000 | 1,400 | 0 | 60 ي |
| FC5 | 420,000,000 | 420,000,000 | 80,000,000 | 21,000,000 | 1,675 | 0 | 70 ي |
| FC6 | 480,000,000 | 480,000,000 | 95,000,000 | 24,000,000 | 900 | 60 | 75 ي |
| FC7 | 500,000,000 | 500,000,000 | 105,000,000 | 27,000,000 | 1,080 | 90 | 90 ي |
| FC8 | 650,000,000 | 650,000,000 | 130,000,000 | 33,000,000 | 1,080 | 120 | 100 ي |
| FC9 | 700,000,000 | 700,000,000 | 145,000,000 | 36,000,000 | 1,260 | 180 | 65 ي |
| FC10 | 800,000,000 | 800,000,000 | 165,000,000 | 42,000,000 | 1,575 | 420 | 100 ي |

اللحم
الخشب
الفحم
الحديد
بلورات النار
بلورات نار مكررة