Todos os edifícios
Coal Mine
Produces Coal, the fuel the Furnace burns and a cost of nearly every upgrade from Lv 4 on.
- Categoria
- Recursos
- Desbloqueia com
- Furnace Lv 3
- Nível máximo
- FC1
- Poder no máximo
- 31.618
Níveis
Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.
| Nível | Carne | Madeira | Carvão | Ferro | Construção | Poder | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 30 | — | — | 1 s | 40 | Furnace Lv 3 |
| Lv 2 | — | 45 | — | — | 2 s | 76 | Furnace Lv 3 |
| Lv 3 | — | 200 | — | — | 10 s | 130 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | — | 450 | 90 | — | 35 s | 202 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | — | 1.900 | 380 | — | 1 min 10 s | 310 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | — | 4.800 | 960 | 240 | 2 min 20 s | 472 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | — | 17.000 | 3.400 | 865 | 4 min 45 s | 706 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | — | 31.000 | 6.300 | 1.500 | 7 min 10 s | 940 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 65.000 | 13.000 | 3.200 | 10 min 30 s | 1.174 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 110.000 | 23.000 | 5.700 | 14 min | 1.514 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 110.000 | 110.000 | 23.000 | 5.900 | 18 min | 1.854 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 7.500 | 21 min 30 s | 2.194 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 210.000 | 210.000 | 42.000 | 10.000 | 26 min | 2.768 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 280.000 | 280.000 | 56.000 | 14.000 | 33 min 30 s | 3.342 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 410.000 | 410.000 | 83.000 | 20.000 | 43 min | 3.916 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 530.000 | 530.000 | 100.000 | 26.000 | 1 h 13 min | 4.724 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 830.000 | 830.000 | 160.000 | 41.000 | 1 h 27 min 30 s | 5.532 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 1.100.000 | 1.100.000 | 220.000 | 56.000 | 1 h 45 min | 6.340 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 1.400.000 | 1.400.000 | 280.000 | 70.000 | 2 h 38 min | 7.488 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 1.900.000 | 1.900.000 | 380.000 | 96.000 | 3 h 17 min 30 s | 8.636 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 2.400.000 | 2.400.000 | 490.000 | 120.000 | 4 h 16 min 30 s | 9.784 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 3.200.000 | 3.200.000 | 640.000 | 160.000 | 6 h 25 min | 11.506 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 4.000.000 | 4.000.000 | 800.000 | 200.000 | 8 h 59 min | 13.228 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.000.000 | 270.000 | 12 h 34 min 30 s | 14.950 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 7.300.000 | 7.300.000 | 1.400.000 | 360.000 | 17 h 36 min 30 s | 16.672 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 9.400.000 | 9.400.000 | 1.800.000 | 470.000 | 20 h 15 min | 19.202 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.600.000 | 670.000 | 1 dia 18 min | 21.732 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 17.000.000 | 17.000.000 | 3.500.000 | 890.000 | 1 dia 3 h 57 min | 24.262 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 22.000.000 | 22.000.000 | 4.400.000 | 1.100.000 | 1 dia 8 h 8 min | 26.792 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | 1 dia 14 h 34 min | 30.470 | Furnace Lv 30 |
| FC1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 2 s | 31.618 | Furnace FC2 |
| Total até FC1 | 123.620.000 | 123.850.425 | 24.651.130 | 6.197.905 | 8 dias 14 h 27 min 15 s |
Mais edifícios: Recursos
Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.

Carne
Madeira
Carvão
Ferro