Construções
Dados verificadosTodos os edifícios da cidade — o que fazem, quando desbloqueiam e, por nível, custo, tempo de construção, poder e requisitos.
Principal (1)
Militar e aliança (11)
- Embassymáx. FC10Tabela de níveis
- Command Centermáx. FC10Tabela de níveis
- Infantry Campmáx. FC10Tabela de níveis
- Lancer Campmáx. FC10Tabela de níveis
- Marksman Campmáx. FC10Tabela de níveis
- Infirmarymáx. FC10Tabela de níveis
- War Academymáx. FC10Tabela de níveis
- Barricademáx. Lv 10Tabela de níveis
- Enlistment OfficeInfo
- Drill CampInfo
- ArenaInfo
Desenvolvimento (7)
Recursos (4)
Vida na cidade (7)
Níveis de Cristal de Fogo num relance
O custo de cada edifício da calculadora por nível de Cristal de Fogo (FC1 → FC10), lado a lado.
| Etapa | Carne | Madeira | Carvão | Ferro | Cristais de Fogo | CF Refinado | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335.000.000 | 335.000.000 | 65.000.000 | 16.500.000 | 660 | 0 | 35 dias |
| FC2 | 360.000.000 | 360.000.000 | 70.000.000 | 18.000.000 | 790 | 0 | 45 dias |
| FC3 | 395.000.000 | 395.000.000 | 75.000.000 | 19.500.000 | 1.190 | 0 | 55 dias |
| FC4 | 410.000.000 | 410.000.000 | 80.000.000 | 20.500.000 | 1.400 | 0 | 60 dias |
| FC5 | 420.000.000 | 420.000.000 | 80.000.000 | 21.000.000 | 1.675 | 0 | 70 dias |
| FC6 | 480.000.000 | 480.000.000 | 95.000.000 | 24.000.000 | 900 | 60 | 75 dias |
| FC7 | 500.000.000 | 500.000.000 | 105.000.000 | 27.000.000 | 1.080 | 90 | 90 dias |
| FC8 | 650.000.000 | 650.000.000 | 130.000.000 | 33.000.000 | 1.080 | 120 | 100 dias |
| FC9 | 700.000.000 | 700.000.000 | 145.000.000 | 36.000.000 | 1.260 | 180 | 65 dias |
| FC10 | 800.000.000 | 800.000.000 | 165.000.000 | 42.000.000 | 1.575 | 420 | 100 dias |

Carne
Madeira
Carvão
Ferro
Cristais de Fogo
CF Refinado