WOS
Todos os edifícios

Command Center

Raises how many troops you can lead in a rally you start, and adds troop capacity to your marches. Every level also needs the Embassy at the same level.

Categoria
Militar e aliança
Desbloqueia com
Furnace Lv 10
Nível máximo
FC10
Poder no máximo
665.630

Níveis

Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.

NívelCarneMadeiraCarvãoFerroCristais de FogoCF RefinadoConstruçãoPoderRequisitos
Lv 1—80————2 s280Furnace Lv 10 · Embassy Lv 1
Lv 2—125————7 s532Furnace Lv 10 · Embassy Lv 2
Lv 3—565————35 s910Furnace Lv 10 · Embassy Lv 3
Lv 4—1.200250———1 min 45 s1.414Furnace Lv 10 · Embassy Lv 4
Lv 5—5.3001.000———3 min 35 s2.170Furnace Lv 10 · Embassy Lv 5
Lv 6—13.0002.600670——7 min 10 s3.304Furnace Lv 10 · Embassy Lv 6
Lv 7—48.0009.6002.400——14 min4.942Furnace Lv 10 · Embassy Lv 7
Lv 8—88.00017.0004.400——21 min 30 s6.580Furnace Lv 10 · Embassy Lv 8
Lv 9—180.00036.0009.100——32 min8.218Furnace Lv 10 · Embassy Lv 9
Lv 10—320.00064.00016.000——43 min10.598Furnace Lv 10 · Embassy Lv 10
Lv 11390.000390.00079.00019.000——54 min12.978Furnace Lv 11 · Embassy Lv 11
Lv 12500.000500.000100.00025.000——1 h 4 min 30 s15.358Furnace Lv 12 · Embassy Lv 12
Lv 13710.000710.000140.00035.000——1 h 19 min19.376Furnace Lv 13 · Embassy Lv 13
Lv 14940.000940.000180.00047.000——1 h 40 min 30 s23.394Furnace Lv 14 · Embassy Lv 14
Lv 151.300.0001.300.000270.00069.000——2 h 9 min 30 s27.412Furnace Lv 15 · Embassy Lv 15
Lv 161.700.0001.700.000350.00089.000——3 h 39 min33.068Furnace Lv 16 · Embassy Lv 16
Lv 172.700.0002.700.000550.000130.000——4 h 23 min38.724Furnace Lv 17 · Embassy Lv 17
Lv 183.700.0003.700.000750.000180.000——5 h 16 min44.380Furnace Lv 18 · Embassy Lv 18
Lv 194.700.0004.700.000940.000230.000——7 h 54 min52.416Furnace Lv 19 · Embassy Lv 19
Lv 206.400.0006.400.0001.200.000320.000——9 h 52 min 30 s60.452Furnace Lv 20 · Embassy Lv 20
Lv 218.100.0008.100.0001.600.000400.000——12 h 50 min68.488Furnace Lv 21 · Embassy Lv 21
Lv 2210.000.00010.000.0002.100.000540.000——19 h 15 min 30 s80.542Furnace Lv 22 · Embassy Lv 22
Lv 2313.000.00013.000.0002.600.000670.000——1 dia 2 h 57 min92.596Furnace Lv 23 · Embassy Lv 23
Lv 2418.000.00018.000.0003.600.000900.000——1 dia 13 h 44 min104.650Furnace Lv 24 · Embassy Lv 24
Lv 2524.000.00024.000.0004.900.0001.200.000——2 dias 4 h 50 min116.704Furnace Lv 25 · Embassy Lv 25
Lv 2631.000.00031.000.0006.300.0001.500.000——2 dias 12 h 46 min134.414Furnace Lv 26 · Embassy Lv 26
Lv 2744.000.00044.000.0008.900.0002.200.000——3 dias 55 min152.124Furnace Lv 27 · Embassy Lv 27
Lv 2859.000.00059.000.00011.000.0002.900.000——3 dias 11 h 51 min169.834Furnace Lv 28 · Embassy Lv 28
Lv 2973.000.00073.000.00014.000.0003.600.000——4 dias 26 min187.544Furnace Lv 29 · Embassy Lv 29
Lv 3090.000.00090.000.00018.000.0004.500.000——4 dias 19 h 44 min213.290Furnace Lv 30 · Embassy Lv 30
30-120.000.00020.000.0004.000.0001.000.00026—20 h 9 min 30 s221.326Furnace FC1 · Embassy FC1
30-220.000.00020.000.0004.000.0001.000.00026—20 h 9 min 30 s229.362Furnace FC1 · Embassy FC1
30-320.000.00020.000.0004.000.0001.000.00026—20 h 9 min 30 s237.398Furnace FC1 · Embassy FC1
30-420.000.00020.000.0004.000.0001.000.00026—20 h 9 min 30 s245.434Furnace FC1 · Embassy FC1
FC120.000.00020.000.0004.000.0001.000.00026—20 h 9 min 30 s253.470Furnace FC1 · Embassy FC1
FC1-121.000.00021.000.0004.300.0001.000.00031—1 dia 1 h 55 min261.506Furnace FC2 · Embassy FC2
FC1-221.000.00021.000.0004.300.0001.000.00031—1 dia 1 h 55 min269.542Furnace FC2 · Embassy FC2
FC1-321.000.00021.000.0004.300.0001.000.00031—1 dia 1 h 55 min277.578Furnace FC2 · Embassy FC2
FC1-421.000.00021.000.0004.300.0001.000.00031—1 dia 1 h 55 min285.614Furnace FC2 · Embassy FC2
FC221.000.00021.000.0004.300.0001.000.00031—1 dia 1 h 55 min293.650Furnace FC2 · Embassy FC2
FC2-123.000.00023.000.0004.700.0001.100.00047—1 dia 7 h 40 min301.686Furnace FC3 · Embassy FC3
FC2-223.000.00023.000.0004.700.0001.100.00047—1 dia 7 h 40 min309.722Furnace FC3 · Embassy FC3
FC2-323.000.00023.000.0004.700.0001.100.00047—1 dia 7 h 40 min317.758Furnace FC3 · Embassy FC3
FC2-423.000.00023.000.0004.700.0001.100.00047—1 dia 7 h 40 min325.794Furnace FC3 · Embassy FC3
FC323.000.00023.000.0004.700.0001.100.00047—1 dia 7 h 40 min333.830Furnace FC3 · Embassy FC3
FC3-124.000.00024.000.0004.900.0001.200.00056—1 dia 10 h 33 min342.678Furnace FC4 · Embassy FC4
FC3-224.000.00024.000.0004.900.0001.200.00056—1 dia 10 h 33 min351.526Furnace FC4 · Embassy FC4
FC3-324.000.00024.000.0004.900.0001.200.00056—1 dia 10 h 33 min360.374Furnace FC4 · Embassy FC4
FC3-424.000.00024.000.0004.900.0001.200.00056—1 dia 10 h 33 min369.222Furnace FC4 · Embassy FC4
FC424.000.00024.000.0004.900.0001.200.00056—1 dia 10 h 33 min378.070Furnace FC4 · Embassy FC4
FC4-125.000.00025.000.0005.000.0001.200.00067—1 dia 16 h 19 min386.918Furnace FC5 · Embassy FC5
FC4-225.000.00025.000.0005.000.0001.200.00067—1 dia 16 h 19 min395.766Furnace FC5 · Embassy FC5
FC4-325.000.00025.000.0005.000.0001.200.00067—1 dia 16 h 19 min404.614Furnace FC5 · Embassy FC5
FC4-425.000.00025.000.0005.000.0001.200.00067—1 dia 16 h 19 min413.462Furnace FC5 · Embassy FC5
FC525.000.00025.000.0005.000.0001.200.00067—1 dia 16 h 19 min422.310Furnace FC5 · Embassy FC5
FC5-129.000.00029.000.0005.800.0001.400.0004021 dia 19 h 12 min431.774Furnace FC6 · Embassy FC6
FC5-229.000.00029.000.0005.800.0001.400.0004021 dia 19 h 12 min441.238Furnace FC6 · Embassy FC6
FC5-329.000.00029.000.0005.800.0001.400.0004021 dia 19 h 12 min450.702Furnace FC6 · Embassy FC6
FC5-429.000.00029.000.0005.800.0001.400.0004021 dia 19 h 12 min460.166Furnace FC6 · Embassy FC6
FC629.000.00029.000.0005.800.0001.400.0002041 dia 19 h 12 min469.630Furnace FC6 · Embassy FC6
FC6-132.000.00032.000.0006.400.0001.600.0004832 dias 3 h 50 min479.094Furnace FC7 · Embassy FC7
FC6-232.000.00032.000.0006.400.0001.600.0004832 dias 3 h 50 min488.558Furnace FC7 · Embassy FC7
FC6-332.000.00032.000.0006.400.0001.600.0004832 dias 3 h 50 min498.022Furnace FC7 · Embassy FC7
FC6-432.000.00032.000.0006.400.0001.600.0004832 dias 3 h 50 min507.486Furnace FC7 · Embassy FC7
FC732.000.00032.000.0006.400.0001.600.0002462 dias 3 h 50 min516.950Furnace FC7 · Embassy FC7
FC7-139.000.00039.000.0007.800.0001.900.0004842 dias 9 h 36 min526.414Furnace FC8 · Embassy FC8
FC7-239.000.00039.000.0007.800.0001.900.0004842 dias 9 h 36 min535.878Furnace FC8 · Embassy FC8
FC7-339.000.00039.000.0007.800.0001.900.0004842 dias 9 h 36 min545.342Furnace FC8 · Embassy FC8
FC7-439.000.00039.000.0007.800.0001.900.0004842 dias 9 h 36 min554.806Furnace FC8 · Embassy FC8
FC839.000.00039.000.0007.800.0001.900.0002482 dias 9 h 36 min564.270Furnace FC8 · Embassy FC8
FC8-143.000.00043.000.0008.700.0002.100.0005661 dia 13 h 26 min574.406Furnace FC9 · Embassy FC9
FC8-243.000.00043.000.0008.700.0002.100.0005661 dia 13 h 26 min584.542Furnace FC9 · Embassy FC9
FC8-343.000.00043.000.0008.700.0002.100.0005661 dia 13 h 26 min594.678Furnace FC9 · Embassy FC9
FC8-443.000.00043.000.0008.700.0002.100.0005661 dia 13 h 26 min604.814Furnace FC9 · Embassy FC9
FC943.000.00043.000.0008.700.0002.100.00028121 dia 13 h 26 min614.950Furnace FC9 · Embassy FC9
FC9-150.000.00050.000.00010.000.0002.500.00070142 dias 9 h 36 min625.086Furnace FC10 · Embassy FC10
FC9-250.000.00050.000.00010.000.0002.500.00070142 dias 9 h 36 min635.222Furnace FC10 · Embassy FC10
FC9-350.000.00050.000.00010.000.0002.500.00070142 dias 9 h 36 min645.358Furnace FC10 · Embassy FC10
FC9-450.000.00050.000.00010.000.0002.500.00070142 dias 9 h 36 min655.494Furnace FC10 · Embassy FC10
FC1050.000.00050.000.00010.000.0002.500.00035282 dias 9 h 36 min665.630Furnace FC10 · Embassy FC10
Total até FC101.923.140.0001.923.796.270385.689.45094.586.5702.314174109 dias 4 h 56 min 44 s

Planear

Mais edifícios: Militar e aliança

Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.