WOS
Todos os edifícios

Infantry Camp

Trains and promotes Infantry. Upgrading it lifts how many troops train per batch, shortens training and unlocks higher troop tiers; the Furnace periodically requires it.

Categoria
Militar e aliança
Desbloqueia com
Furnace Lv 7
Nível máximo
FC10
Poder no máximo
950.900

Níveis

Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.

NívelCarneMadeiraCarvãoFerroCristais de FogoCF RefinadoConstruçãoPoderRequisitos
Lv 1——————2 s400Furnace Lv 7
Lv 2—140————9 s760Furnace Lv 7
Lv 3—645————45 s1.300Furnace Lv 7
Lv 4—1.400285———2 min 15 s2.020Furnace Lv 7
Lv 5—6.0001.200———4 min 30 s3.100Furnace Lv 7
Lv 6—15.0003.000765——9 min4.720Furnace Lv 7
Lv 7—55.00011.0002.700——18 min7.060Furnace Lv 7
Lv 8—100.00020.0005.000——27 min9.400Furnace Lv 8
Lv 9—200.00041.00010.000——40 min 30 s11.740Furnace Lv 9
Lv 10—360.00073.00018.000——54 min15.140Furnace Lv 10
Lv 11460.000460.00092.00023.000——1 h 7 min 30 s18.540Furnace Lv 11
Lv 12580.000580.000110.00029.000——1 h 21 min21.940Furnace Lv 12
Lv 13830.000830.000160.00041.000——1 h 39 min27.680Furnace Lv 13
Lv 141.100.0001.100.000220.00055.000——2 h 6 min33.420Furnace Lv 14
Lv 151.600.0001.600.000320.00081.000——2 h 42 min39.160Furnace Lv 15
Lv 162.000.0002.000.000410.000100.000——4 h 34 min47.240Furnace Lv 16
Lv 173.200.0003.200.000650.000160.000——5 h 29 min55.320Furnace Lv 17
Lv 184.300.0004.300.000870.000210.000——6 h 35 min63.400Furnace Lv 18
Lv 195.400.0005.400.0001.000.000270.000——9 h 52 min 30 s74.880Furnace Lv 19
Lv 207.500.0007.500.0001.500.000370.000——12 h 20 min 30 s86.360Furnace Lv 20
Lv 219.500.0009.500.0001.900.000470.000——16 h 2 min 30 s97.840Furnace Lv 21
Lv 2212.000.00012.000.0002.500.000630.000——1 dia 4 min115.060Furnace Lv 22
Lv 2315.000.00015.000.0003.100.000780.000——1 dia 9 h 42 min132.280Furnace Lv 23
Lv 2421.000.00021.000.0004.200.0001.000.000——1 dia 23 h 10 min149.500Furnace Lv 24
Lv 2528.000.00028.000.0005.700.0001.400.000——2 dias 18 h 3 min166.720Furnace Lv 25
Lv 2636.000.00036.000.0007.300.0001.800.000——3 dias 3 h 57 min192.020Furnace Lv 26
Lv 2752.000.00052.000.00010.000.0002.600.000——3 dias 19 h 9 min217.320Furnace Lv 27
Lv 2869.000.00069.000.00013.000.0003.400.000——4 dias 8 h 49 min242.620Furnace Lv 28
Lv 2986.000.00086.000.00017.000.0004.300.000——5 dias 33 min267.920Furnace Lv 29
Lv 30100.000.000100.000.00021.000.0005.200.000——6 dias 40 min304.700Furnace Lv 30
30-123.000.00023.000.0004.700.0001.100.00059—1 dia 1 h 12 min316.180Furnace FC1
30-223.000.00023.000.0004.700.0001.100.00059—1 dia 1 h 12 min327.660Furnace FC1
30-323.000.00023.000.0004.700.0001.100.00059—1 dia 1 h 12 min339.140Furnace FC1
30-423.000.00023.000.0004.700.0001.100.00059—1 dia 1 h 12 min350.620Furnace FC1
FC123.000.00023.000.0004.700.0001.100.00059—1 dia 1 h 12 min362.100Furnace FC1
FC1-125.000.00025.000.0005.000.0001.200.00071—1 dia 8 h 24 min373.580Furnace FC2
FC1-225.000.00025.000.0005.000.0001.200.00071—1 dia 8 h 24 min385.060Furnace FC2
FC1-325.000.00025.000.0005.000.0001.200.00071—1 dia 8 h 24 min396.540Furnace FC2
FC1-425.000.00025.000.0005.000.0001.200.00071—1 dia 8 h 24 min408.020Furnace FC2
FC225.000.00025.000.0005.000.0001.200.00071—1 dia 8 h 24 min419.500Furnace FC2
FC2-127.000.00027.000.0005.500.0001.300.000107—1 dia 15 h 36 min430.980Furnace FC3
FC2-227.000.00027.000.0005.500.0001.300.000107—1 dia 15 h 36 min442.460Furnace FC3
FC2-327.000.00027.000.0005.500.0001.300.000107—1 dia 15 h 36 min453.940Furnace FC3
FC2-427.000.00027.000.0005.500.0001.300.000107—1 dia 15 h 36 min465.420Furnace FC3
FC327.000.00027.000.0005.500.0001.300.000107—1 dia 15 h 36 min476.900Furnace FC3
FC3-128.000.00028.000.0005.700.0001.400.000126—1 dia 19 h 12 min489.540Furnace FC4
FC3-228.000.00028.000.0005.700.0001.400.000126—1 dia 19 h 12 min502.180Furnace FC4
FC3-328.000.00028.000.0005.700.0001.400.000126—1 dia 19 h 12 min514.820Furnace FC4
FC3-428.000.00028.000.0005.700.0001.400.000126—1 dia 19 h 12 min527.460Furnace FC4
FC428.000.00028.000.0005.700.0001.400.000126—1 dia 19 h 12 min540.100Furnace FC4
FC4-129.000.00029.000.0005.900.0001.400.000150—2 dias 2 h 24 min552.740Furnace FC5
FC4-229.000.00029.000.0005.900.0001.400.000150—2 dias 2 h 24 min565.380Furnace FC5
FC4-329.000.00029.000.0005.900.0001.400.000150—2 dias 2 h 24 min578.020Furnace FC5
FC4-429.000.00029.000.0005.900.0001.400.000150—2 dias 2 h 24 min590.660Furnace FC5
FC529.000.00029.000.0005.900.0001.400.000150—2 dias 2 h 24 min603.300Furnace FC5
FC5-133.000.00033.000.0006.600.0001.600.0009042 dias 6 h616.820Furnace FC6
FC5-233.000.00033.000.0006.600.0001.600.0009042 dias 6 h630.340Furnace FC6
FC5-333.000.00033.000.0006.600.0001.600.0009042 dias 6 h643.860Furnace FC6
FC5-433.000.00033.000.0006.600.0001.600.0009042 dias 6 h657.380Furnace FC6
FC633.000.00033.000.0006.600.0001.600.0004592 dias 6 h670.900Furnace FC6
FC6-138.000.00038.000.0007.600.0001.900.00010862 dias 16 h 48 min684.420Furnace FC7
FC6-238.000.00038.000.0007.600.0001.900.00010862 dias 16 h 48 min697.940Furnace FC7
FC6-338.000.00038.000.0007.600.0001.900.00010862 dias 16 h 48 min711.460Furnace FC7
FC6-438.000.00038.000.0007.600.0001.900.00010862 dias 16 h 48 min724.980Furnace FC7
FC738.000.00038.000.0007.600.0001.900.00054132 dias 16 h 48 min738.500Furnace FC7
FC7-146.000.00046.000.0009.200.0002.300.00010893 dias752.020Furnace FC8
FC7-246.000.00046.000.0009.200.0002.300.00010893 dias765.540Furnace FC8
FC7-346.000.00046.000.0009.200.0002.300.00010893 dias779.060Furnace FC8
FC7-446.000.00046.000.0009.200.0002.300.00010893 dias792.580Furnace FC8
FC846.000.00046.000.0009.200.0002.300.00054183 dias806.100Furnace FC8
FC8-152.000.00052.000.00010.400.0002.500.000126131 dia 22 h 48 min820.580Furnace FC9
FC8-252.000.00052.000.00010.400.0002.500.000126131 dia 22 h 48 min835.060Furnace FC9
FC8-352.000.00052.000.00010.400.0002.500.000126131 dia 22 h 48 min849.540Furnace FC9
FC8-452.000.00052.000.00010.400.0002.500.000126131 dia 22 h 48 min864.020Furnace FC9
FC952.000.00052.000.00010.400.0002.500.00063271 dia 22 h 48 min878.500Furnace FC9
FC9-159.000.00059.000.00011.000.0002.900.000157313 dias892.980Furnace FC10
FC9-259.000.00059.000.00011.000.0002.900.000157313 dias907.460Furnace FC10
FC9-359.000.00059.000.00011.000.0002.900.000157313 dias921.940Furnace FC10
FC9-459.000.00059.000.00011.000.0002.900.000157313 dias936.420Furnace FC10
FC1059.000.00059.000.00011.000.0002.900.00078633 dias950.900Furnace FC10
Total até FC102.255.470.0002.256.208.185449.181.485110.955.4655.215382136 dias 12 h 32 min 11 s

Planear

Mais edifícios: Militar e aliança

Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.