WOS
Todos os edifícios

Infirmary

Where wounded troops recover after battle. Its level sets how many injured troops it can hold — once it is full, further losses are not saved — so it is worth keeping close to your Furnace level.

Categoria
Militar e aliança
Desbloqueia com
Furnace Lv 8
Nível máximo
FC10
Poder no máximo
713.175

Níveis

Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.

NívelCarneMadeiraCarvãoFerroCristais de FogoCF RefinadoConstruçãoPoderRequisitos
Lv 1——————2 s300Furnace Lv 8
Lv 2—100————8 s570Furnace Lv 8
Lv 3—460————40 s975Furnace Lv 8
Lv 4—1.000205———2 min 5 s1.515Furnace Lv 8
Lv 5—4.300865———4 min 10 s2.325Furnace Lv 8
Lv 6—10.0002.100545——8 min 20 s3.540Furnace Lv 8
Lv 7—39.0007.8001.900——16 min 30 s5.295Furnace Lv 8
Lv 8—72.00014.0003.600——25 min7.050Furnace Lv 8
Lv 9—140.00029.0007.400——37 min 30 s8.805Furnace Lv 9
Lv 10—260.00052.00013.000——50 min11.355Furnace Lv 10
Lv 11320.000320.00065.00016.000——1 h 3 min13.905Furnace Lv 11
Lv 12420.000420.00084.00021.000——1 h 15 min 30 s16.455Furnace Lv 12
Lv 13590.000590.000110.00029.000——1 h 32 min20.760Furnace Lv 13
Lv 14780.000780.000150.00039.000——1 h 57 min 30 s25.065Furnace Lv 14
Lv 151.100.0001.100.000230.00058.000——2 h 31 min29.370Furnace Lv 15
Lv 161.400.0001.400.000290.00074.000——4 h 16 min35.430Furnace Lv 16
Lv 172.300.0002.300.000460.000100.000——5 h 7 min41.490Furnace Lv 17
Lv 183.100.0003.100.000620.000150.000——6 h 8 min 30 s47.550Furnace Lv 18
Lv 193.900.0003.900.000780.000190.000——9 h 13 min56.160Furnace Lv 19
Lv 205.300.0005.300.0001.000.000260.000——11 h 31 min64.770Furnace Lv 20
Lv 216.800.0006.800.0001.300.000340.000——14 h 58 min 30 s73.380Furnace Lv 21
Lv 229.000.0009.000.0001.800.000450.000——22 h 28 min86.295Furnace Lv 22
Lv 2311.000.00011.000.0002.200.000560.000——1 dia 7 h 27 min99.210Furnace Lv 23
Lv 2415.000.00015.000.0003.000.000750.000——1 dia 20 h 2 min112.125Furnace Lv 24
Lv 2520.000.00020.000.0004.000.0001.000.000——2 dias 13 h 39 min125.040Furnace Lv 25
Lv 2626.000.00026.000.0005.200.0001.300.000——2 dias 22 h 54 min144.015Furnace Lv 26
Lv 2737.000.00037.000.0007.400.0001.800.000——3 dias 13 h 4 min162.990Furnace Lv 27
Lv 2849.000.00049.000.0009.900.0002.400.000——4 dias 1 h 50 min181.965Furnace Lv 28
Lv 2961.000.00061.000.00012.000.0003.000.000——4 dias 16 h 31 min200.940Furnace Lv 29
Lv 3075.000.00075.000.00015.000.0003.700.000——5 dias 15 h 1 min228.525Furnace Lv 30
30-116.000.00016.000.0003.300.000840.00026—23 h 31 min237.135Furnace FC1
30-216.000.00016.000.0003.300.000840.00026—23 h 31 min245.745Furnace FC1
30-316.000.00016.000.0003.300.000840.00026—23 h 31 min254.355Furnace FC1
30-416.000.00016.000.0003.300.000840.00026—23 h 31 min262.965Furnace FC1
FC116.000.00016.000.0003.300.000840.00026—23 h 31 min271.575Furnace FC1
FC1-118.000.00018.000.0003.600.000900.00031—1 dia 6 h 14 min280.185Furnace FC2
FC1-218.000.00018.000.0003.600.000900.00031—1 dia 6 h 14 min288.795Furnace FC2
FC1-318.000.00018.000.0003.600.000900.00031—1 dia 6 h 14 min297.405Furnace FC2
FC1-418.000.00018.000.0003.600.000900.00031—1 dia 6 h 14 min306.015Furnace FC2
FC218.000.00018.000.0003.600.000900.00031—1 dia 6 h 14 min314.625Furnace FC2
FC2-119.000.00019.000.0003.900.000990.00047—1 dia 12 h 57 min323.235Furnace FC3
FC2-219.000.00019.000.0003.900.000990.00047—1 dia 12 h 57 min331.845Furnace FC3
FC2-319.000.00019.000.0003.900.000990.00047—1 dia 12 h 57 min340.455Furnace FC3
FC2-419.000.00019.000.0003.900.000990.00047—1 dia 12 h 57 min349.065Furnace FC3
FC319.000.00019.000.0003.900.000990.00047—1 dia 12 h 57 min357.675Furnace FC3
FC3-120.000.00020.000.0004.100.0001.000.00056—1 dia 16 h 19 min367.155Furnace FC4
FC3-220.000.00020.000.0004.100.0001.000.00056—1 dia 16 h 19 min376.635Furnace FC4
FC3-320.000.00020.000.0004.100.0001.000.00056—1 dia 16 h 19 min386.115Furnace FC4
FC3-420.000.00020.000.0004.100.0001.000.00056—1 dia 16 h 19 min395.595Furnace FC4
FC420.000.00020.000.0004.100.0001.000.00056—1 dia 16 h 19 min405.075Furnace FC4
FC4-121.000.00021.000.0004.200.0001.000.00067—1 dia 23 h 2 min414.555Furnace FC5
FC4-221.000.00021.000.0004.200.0001.000.00067—1 dia 23 h 2 min424.035Furnace FC5
FC4-321.000.00021.000.0004.200.0001.000.00067—1 dia 23 h 2 min433.515Furnace FC5
FC4-421.000.00021.000.0004.200.0001.000.00067—1 dia 23 h 2 min442.995Furnace FC5
FC521.000.00021.000.0004.200.0001.000.00067—1 dia 23 h 2 min452.475Furnace FC5
FC5-124.000.00024.000.0004.800.0001.200.0004022 dias 2 h 24 min462.615Furnace FC6
FC5-224.000.00024.000.0004.800.0001.200.0004022 dias 2 h 24 min472.755Furnace FC6
FC5-324.000.00024.000.0004.800.0001.200.0004022 dias 2 h 24 min482.895Furnace FC6
FC5-424.000.00024.000.0004.800.0001.200.0004022 dias 2 h 24 min493.035Furnace FC6
FC624.000.00024.000.0004.800.0001.200.0002042 dias 2 h 24 min503.175Furnace FC6
FC6-127.000.00027.000.0005.400.0001.300.0004832 dias 12 h 28 min513.315Furnace FC7
FC6-227.000.00027.000.0005.400.0001.300.0004832 dias 12 h 28 min523.455Furnace FC7
FC6-327.000.00027.000.0005.400.0001.300.0004832 dias 12 h 28 min533.595Furnace FC7
FC6-427.000.00027.000.0005.400.0001.300.0004832 dias 12 h 28 min543.735Furnace FC7
FC727.000.00027.000.0005.400.0001.300.0002462 dias 12 h 28 min553.875Furnace FC7
FC7-133.000.00033.000.0006.600.0001.600.0004842 dias 19 h 12 min564.015Furnace FC8
FC7-233.000.00033.000.0006.600.0001.600.0004842 dias 19 h 12 min574.155Furnace FC8
FC7-333.000.00033.000.0006.600.0001.600.0004842 dias 19 h 12 min584.295Furnace FC8
FC7-433.000.00033.000.0006.600.0001.600.0004842 dias 19 h 12 min594.435Furnace FC8
FC833.000.00033.000.0006.600.0001.600.0002482 dias 19 h 12 min604.575Furnace FC8
FC8-136.000.00036.000.0007.200.0001.800.0005661 dia 19 h 40 min615.435Furnace FC9
FC8-236.000.00036.000.0007.200.0001.800.0005661 dia 19 h 40 min626.295Furnace FC9
FC8-336.000.00036.000.0007.200.0001.800.0005661 dia 19 h 40 min637.155Furnace FC9
FC8-436.000.00036.000.0007.200.0001.800.0005661 dia 19 h 40 min648.015Furnace FC9
FC936.000.00036.000.0007.200.0001.800.00028121 dia 19 h 40 min658.875Furnace FC9
FC9-142.000.00042.000.0008.400.0002.100.00070142 dias 19 h 12 min669.735Furnace FC10
FC9-242.000.00042.000.0008.400.0002.100.00070142 dias 19 h 12 min680.595Furnace FC10
FC9-342.000.00042.000.0008.400.0002.100.00070142 dias 19 h 12 min691.455Furnace FC10
FC9-442.000.00042.000.0008.400.0002.100.00070142 dias 19 h 12 min702.315Furnace FC10
FC1042.000.00042.000.0008.400.0002.100.00035282 dias 19 h 12 min713.175Furnace FC10
Total até FC101.609.010.0001.609.536.860323.194.97079.913.4452.314174127 dias 9 h 48 min 25 s

Planear

Mais edifícios: Militar e aliança

Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.