Todos os edifícios
Marksman Camp
Trains and promotes Marksmen. Upgrades bring bigger training batches, faster training and new Marksman tiers, and the Furnace needs it at regular intervals.
- Categoria
- Militar e aliança
- Desbloqueia com
- Furnace Lv 8
- Nível máximo
- FC10
- Poder no máximo
- 950.900
Níveis
Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.
| Nível | Carne | Madeira | Carvão | Ferro | Cristais de Fogo | CF Refinado | Construção | Poder | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2 s | 400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 140 | — | — | — | — | 9 s | 760 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 645 | — | — | — | — | 45 s | 1.300 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 1.400 | 285 | — | — | — | 2 min 15 s | 2.020 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 6.000 | 1.200 | — | — | — | 4 min 30 s | 3.100 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 15.000 | 3.000 | 765 | — | — | 9 min | 4.720 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 55.000 | 11.000 | 2.700 | — | — | 18 min | 7.060 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 100.000 | 20.000 | 5.000 | — | — | 27 min | 9.400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 200.000 | 41.000 | 10.000 | — | — | 40 min 30 s | 11.740 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 360.000 | 73.000 | 18.000 | — | — | 54 min | 15.140 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 460.000 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | — | — | 1 h 7 min 30 s | 18.540 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 580.000 | 580.000 | 110.000 | 29.000 | — | — | 1 h 21 min | 21.940 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 830.000 | 830.000 | 160.000 | 41.000 | — | — | 1 h 39 min | 27.680 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1.100.000 | 1.100.000 | 220.000 | 55.000 | — | — | 2 h 6 min | 33.420 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1.600.000 | 1.600.000 | 320.000 | 81.000 | — | — | 2 h 42 min | 39.160 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2.000.000 | 2.000.000 | 410.000 | 100.000 | — | — | 4 h 34 min | 47.240 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3.200.000 | 3.200.000 | 650.000 | 160.000 | — | — | 5 h 29 min | 55.320 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 4.300.000 | 4.300.000 | 870.000 | 210.000 | — | — | 6 h 35 min | 63.400 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.000.000 | 270.000 | — | — | 9 h 52 min 30 s | 74.880 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.500.000 | 370.000 | — | — | 12 h 20 min 30 s | 86.360 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 9.500.000 | 9.500.000 | 1.900.000 | 470.000 | — | — | 16 h 2 min 30 s | 97.840 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.500.000 | 630.000 | — | — | 1 dia 4 min | 115.060 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 780.000 | — | — | 1 dia 9 h 42 min | 132.280 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | — | — | 1 dia 23 h 10 min | 149.500 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | — | — | 2 dias 18 h 3 min | 166.720 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.300.000 | 1.800.000 | — | — | 3 dias 3 h 57 min | 192.020 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.000.000 | 2.600.000 | — | — | 3 dias 19 h 9 min | 217.320 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 69.000.000 | 69.000.000 | 13.000.000 | 3.400.000 | — | — | 4 dias 8 h 49 min | 242.620 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 86.000.000 | 86.000.000 | 17.000.000 | 4.300.000 | — | — | 5 dias 33 min | 267.920 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.200.000 | — | — | 6 dias 40 min | 304.700 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 dia 1 h 12 min | 316.180 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 dia 1 h 12 min | 327.660 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 dia 1 h 12 min | 339.140 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 dia 1 h 12 min | 350.620 | Furnace FC1 |
| FC1 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 dia 1 h 12 min | 362.100 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 dia 8 h 24 min | 373.580 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 dia 8 h 24 min | 385.060 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 dia 8 h 24 min | 396.540 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 dia 8 h 24 min | 408.020 | Furnace FC2 |
| FC2 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 dia 8 h 24 min | 419.500 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 dia 15 h 36 min | 430.980 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 dia 15 h 36 min | 442.460 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 dia 15 h 36 min | 453.940 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 dia 15 h 36 min | 465.420 | Furnace FC3 |
| FC3 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 dia 15 h 36 min | 476.900 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 dia 19 h 12 min | 489.540 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 dia 19 h 12 min | 502.180 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 dia 19 h 12 min | 514.820 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 dia 19 h 12 min | 527.460 | Furnace FC4 |
| FC4 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 dia 19 h 12 min | 540.100 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 dias 2 h 24 min | 552.740 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 dias 2 h 24 min | 565.380 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 dias 2 h 24 min | 578.020 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 dias 2 h 24 min | 590.660 | Furnace FC5 |
| FC5 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 dias 2 h 24 min | 603.300 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 dias 6 h | 616.820 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 dias 6 h | 630.340 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 dias 6 h | 643.860 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 dias 6 h | 657.380 | Furnace FC6 |
| FC6 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 45 | 9 | 2 dias 6 h | 670.900 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 dias 16 h 48 min | 684.420 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 dias 16 h 48 min | 697.940 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 dias 16 h 48 min | 711.460 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 dias 16 h 48 min | 724.980 | Furnace FC7 |
| FC7 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 54 | 13 | 2 dias 16 h 48 min | 738.500 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 dias | 752.020 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 dias | 765.540 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 dias | 779.060 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 dias | 792.580 | Furnace FC8 |
| FC8 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 54 | 18 | 3 dias | 806.100 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 dia 22 h 48 min | 820.580 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 dia 22 h 48 min | 835.060 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 dia 22 h 48 min | 849.540 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 dia 22 h 48 min | 864.020 | Furnace FC9 |
| FC9 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 63 | 27 | 1 dia 22 h 48 min | 878.500 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 dias | 892.980 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 dias | 907.460 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 dias | 921.940 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 dias | 936.420 | Furnace FC10 |
| FC10 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 78 | 63 | 3 dias | 950.900 | Furnace FC10 |
| Total até FC10 | 2.255.470.000 | 2.256.208.185 | 449.181.485 | 110.955.465 | 5.215 | 382 | 136 dias 12 h 32 min 11 s |
Planear
Mais edifícios: Militar e aliança
Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.

Carne
Madeira
Carvão
Ferro
Cristais de Fogo
CF Refinado