WOS
Todos os edifícios

Embassy

Your link to the alliance. Its level sets how many reinforcement troops allies can station in your city and how many times alliance members can help speed up your construction, research and healing. The Furnace asks for it at almost every level.

Categoria
Militar e aliança
Desbloqueia com
Furnace Lv 8
Nível máximo
FC10
Poder no máximo
1.045.990

Níveis

Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.

NívelCarneMadeiraCarvãoFerroCristais de FogoCF RefinadoConstruçãoPoderRequisitos
Lv 1—60————2 s440Furnace Lv 8
Lv 2—90————10 s836Furnace Lv 8
Lv 3—400————1 min1.430Furnace Lv 8
Lv 4—900180———2 min2.222Furnace Lv 8
Lv 5—3.800760———6 min 40 s3.410Furnace Lv 8
Lv 6—9.6001.900480——13 min 20 s5.192Furnace Lv 8
Lv 7—34.0006.9001.700——25 min7.766Furnace Lv 8
Lv 8—63.00012.0003.100——45 min10.340Furnace Lv 8
Lv 9—130.00026.0006.500——2 h12.914Furnace Lv 9
Lv 10—230.00046.00011.000——3 h 57 min 30 s16.654Furnace Lv 10
Lv 11260.000260.00052.00013.000——4 h 57 min20.394Furnace Lv 11
Lv 12330.000330.00067.00016.000——5 h 56 min24.134Furnace Lv 12
Lv 13470.000470.00095.00023.000——7 h 15 min 30 s30.448Furnace Lv 13
Lv 14630.000630.000120.00031.000——9 h 14 min36.762Furnace Lv 14
Lv 15930.000930.000180.00046.000——11 h 52 min 30 s43.076Furnace Lv 15
Lv 161.100.0001.100.000230.00059.000——20 h 7 min51.964Furnace Lv 16
Lv 171.800.0001.800.000370.00093.000——1 dia 8 min60.852Furnace Lv 17
Lv 182.500.0002.500.000500.000120.000——1 dia 4 h 58 min69.740Furnace Lv 18
Lv 193.100.0003.100.000620.000150.000——1 dia 19 h 27 min82.368Furnace Lv 19
Lv 204.300.0004.300.000860.000210.000——2 dias 6 h 19 min94.996Furnace Lv 20
Lv 215.400.0005.400.0001.000.000270.000——2 dias 22 h 36 min107.624Furnace Lv 21
Lv 227.200.0007.200.0001.400.000360.000——4 dias 9 h 55 min126.566Furnace Lv 22
Lv 238.900.0008.900.0001.700.000440.000——6 dias 4 h 17 min145.508Furnace Lv 23
Lv 2412.000.00012.000.0002.400.000600.000——8 dias 15 h 36 min164.450Furnace Lv 24
Lv 2516.000.00016.000.0003.200.000810.000——12 dias 2 h 38 min183.392Furnace Lv 25
Lv 2621.000.00021.000.0004.200.0001.000.000——13 dias 22 h 14 min211.222Furnace Lv 26
Lv 2729.000.00029.000.0005.900.0001.400.000——16 dias 17 h 5 min239.052Furnace Lv 27
Lv 2839.000.00039.000.0007.900.0001.900.000——19 dias 5 h 15 min266.882Furnace Lv 28
Lv 2949.000.00049.000.0009.800.0002.400.000——22 dias 2 h 26 min294.712Furnace Lv 29
Lv 3060.000.00060.000.00012.000.0003.000.000——26 dias 12 h 32 min335.170Furnace Lv 30
30-113.000.00013.000.0002.700.000670.00033—4 dias 14 h 52 min347.798Furnace FC1
30-213.000.00013.000.0002.700.000670.00033—4 dias 14 h 52 min360.426Furnace FC1
30-313.000.00013.000.0002.700.000670.00033—4 dias 14 h 52 min373.054Furnace FC1
30-413.000.00013.000.0002.700.000670.00033—4 dias 14 h 52 min385.682Furnace FC1
FC113.000.00013.000.0002.700.000670.00033—4 dias 14 h 52 min398.310Furnace FC1
FC1-114.000.00014.000.0002.900.000720.00039—5 dias 22 h 33 min410.938Furnace FC2
FC1-214.000.00014.000.0002.900.000720.00039—5 dias 22 h 33 min423.566Furnace FC2
FC1-314.000.00014.000.0002.900.000720.00039—5 dias 22 h 33 min436.194Furnace FC2
FC1-414.000.00014.000.0002.900.000720.00039—5 dias 22 h 33 min448.822Furnace FC2
FC214.000.00014.000.0002.900.000720.00039—5 dias 22 h 33 min461.450Furnace FC2
FC2-115.000.00015.000.0003.100.000790.00059—7 dias 6 h 14 min474.078Furnace FC3
FC2-215.000.00015.000.0003.100.000790.00059—7 dias 6 h 14 min486.706Furnace FC3
FC2-315.000.00015.000.0003.100.000790.00059—7 dias 6 h 14 min499.334Furnace FC3
FC2-415.000.00015.000.0003.100.000790.00059—7 dias 6 h 14 min511.962Furnace FC3
FC315.000.00015.000.0003.100.000790.00059—7 dias 6 h 14 min524.590Furnace FC3
FC3-116.000.00016.000.0003.200.000820.00070—7 dias 22 h 4 min538.494Furnace FC4
FC3-216.000.00016.000.0003.200.000820.00070—7 dias 22 h 4 min552.398Furnace FC4
FC3-316.000.00016.000.0003.200.000820.00070—7 dias 22 h 4 min566.302Furnace FC4
FC3-416.000.00016.000.0003.200.000820.00070—7 dias 22 h 4 min580.206Furnace FC4
FC416.000.00016.000.0003.200.000820.00070—7 dias 22 h 4 min594.110Furnace FC4
FC4-116.000.00016.000.0003.300.000840.00083—9 dias 5 h 45 min608.014Furnace FC5
FC4-216.000.00016.000.0003.300.000840.00083—9 dias 5 h 45 min621.918Furnace FC5
FC4-316.000.00016.000.0003.300.000840.00083—9 dias 5 h 45 min635.822Furnace FC5
FC4-416.000.00016.000.0003.300.000840.00083—9 dias 5 h 45 min649.726Furnace FC5
FC516.000.00016.000.0003.300.000840.00083—9 dias 5 h 45 min663.630Furnace FC5
FC5-119.000.00019.000.0003.800.000960.0005029 dias 21 h 36 min678.502Furnace FC6
FC5-219.000.00019.000.0003.800.000960.0005029 dias 21 h 36 min693.374Furnace FC6
FC5-319.000.00019.000.0003.800.000960.0005029 dias 21 h 36 min708.246Furnace FC6
FC5-419.000.00019.000.0003.800.000960.0005029 dias 21 h 36 min723.118Furnace FC6
FC619.000.00019.000.0003.800.000960.0002559 dias 21 h 36 min737.990Furnace FC6
FC6-121.000.00021.000.0004.200.0001.000.00060311 dias 21 h 7 min752.862Furnace FC7
FC6-221.000.00021.000.0004.200.0001.000.00060311 dias 21 h 7 min767.734Furnace FC7
FC6-321.000.00021.000.0004.200.0001.000.00060311 dias 21 h 7 min782.606Furnace FC7
FC6-421.000.00021.000.0004.200.0001.000.00060311 dias 21 h 7 min797.478Furnace FC7
FC721.000.00021.000.0004.200.0001.000.00030711 dias 21 h 7 min812.350Furnace FC7
FC7-126.000.00026.000.0005.200.0001.300.00060513 dias 4 h 48 min827.222Furnace FC8
FC7-226.000.00026.000.0005.200.0001.300.00060513 dias 4 h 48 min842.094Furnace FC8
FC7-326.000.00026.000.0005.200.0001.300.00060513 dias 4 h 48 min856.966Furnace FC8
FC7-426.000.00026.000.0005.200.0001.300.00060513 dias 4 h 48 min871.838Furnace FC8
FC826.000.00026.000.0005.200.0001.300.000301013 dias 4 h 48 min886.710Furnace FC8
FC8-129.000.00029.000.0005.800.0001.400.0007078 dias 13 h 55 min902.638Furnace FC9
FC8-229.000.00029.000.0005.800.0001.400.0007078 dias 13 h 55 min918.566Furnace FC9
FC8-329.000.00029.000.0005.800.0001.400.0007078 dias 13 h 55 min934.494Furnace FC9
FC8-429.000.00029.000.0005.800.0001.400.0007078 dias 13 h 55 min950.422Furnace FC9
FC929.000.00029.000.0005.800.0001.400.00035158 dias 13 h 55 min966.350Furnace FC9
FC9-133.000.00033.000.0006.700.0001.600.000871713 dias 4 h 48 min982.278Furnace FC10
FC9-233.000.00033.000.0006.700.0001.600.000871713 dias 4 h 48 min998.206Furnace FC10
FC9-333.000.00033.000.0006.700.0001.600.000871713 dias 4 h 48 min1.014.134Furnace FC10
FC9-433.000.00033.000.0006.700.0001.600.000871713 dias 4 h 48 min1.030.062Furnace FC10
FC1033.000.00033.000.0006.700.0001.600.000433513 dias 4 h 48 min1.045.990Furnace FC10
Total até FC101.272.920.0001.273.391.850257.187.74063.463.7802.891208600 dias 12 h 48 min 42 s

Planear

Mais edifícios: Militar e aliança

Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.