Todos os edifícios
Furnace
The heart of the city and its headquarters. The Furnace keeps survivors warm, and its level is the ceiling for every other building — nothing can be raised past it, and most new buildings appear as it climbs. From Lv 30 it continues into the ten Fire Crystal tiers.
- Categoria
- Principal
- Desbloqueia com
- —
- Nível máximo
- FC10
- Poder no máximo
- 4.754.500
Bom saber
- Climbing into FC1 needs the Embassy and the Research Center at Lv 30.
- Each later Fire Crystal tier needs the Embassy one tier below plus one troop camp one tier below, rotating Lancer → Infantry → Marksman.
Níveis
Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.
| Nível | Carne | Madeira | Carvão | Ferro | Cristais de Fogo | CF Refinado | Construção | Poder | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2.000 | — |
| Lv 2 | — | 180 | — | — | — | — | 6 s | 3.800 | Sawmill Lv 1 |
| Lv 3 | — | 805 | — | — | — | — | 1 min | 6.500 | Shelter 1 Lv 2 |
| Lv 4 | — | 1.800 | 360 | — | — | — | 3 min | 10.100 | Coal Mine Lv 3 |
| Lv 5 | — | 7.600 | 1.500 | — | — | — | 10 min | 15.500 | Hero Hall Lv 1 · Shelter 3 Lv 3 |
| Lv 6 | — | 19.000 | 3.800 | 960 | — | — | 30 min | 23.600 | Iron Mine Lv 5 |
| Lv 7 | — | 69.000 | 13.000 | 3.400 | — | — | 1 h | 35.300 | Hunter's Hut Lv 6 |
| Lv 8 | — | 120.000 | 25.000 | 6.300 | — | — | 2 h 30 min | 47.000 | Infantry Camp Lv 7 |
| Lv 9 | — | 260.000 | 52.000 | 13.000 | — | — | 4 h 30 min | 58.700 | Embassy Lv 8 · Infirmary Lv 1 |
| Lv 10 | — | 460.000 | 92.000 | 23.000 | — | — | 6 h | 75.700 | Marksman Camp Lv 9 · Research Center Lv 1 |
| Lv 11 | 1.300.000 | 1.300.000 | 260.000 | 65.000 | — | — | 7 h 30 min | 92.700 | Embassy Lv 10 · Lancer Camp Lv 10 |
| Lv 12 | 1.600.000 | 1.600.000 | 330.000 | 84.000 | — | — | 9 h | 109.700 | Embassy Lv 11 · Command Center Lv 1 |
| Lv 13 | 2.300.000 | 2.300.000 | 470.000 | 110.000 | — | — | 11 h | 138.400 | Embassy Lv 12 · Infantry Camp Lv 12 |
| Lv 14 | 3.100.000 | 3.100.000 | 630.000 | 150.000 | — | — | 14 h | 167.100 | Embassy Lv 13 · Marksman Camp Lv 13 |
| Lv 15 | 4.600.000 | 4.600.000 | 930.000 | 230.000 | — | — | 18 h | 195.800 | Embassy Lv 14 · Lancer Camp Lv 14 |
| Lv 16 | 5.900.000 | 5.900.000 | 1.100.000 | 290.000 | — | — | 1 dia 6 h 28 min | 236.200 | Embassy Lv 15 · Research Center Lv 15 |
| Lv 17 | 9.300.000 | 9.300.000 | 1.800.000 | 480.000 | — | — | 1 dia 12 h 34 min | 276.600 | Embassy Lv 16 · Infantry Camp Lv 16 |
| Lv 18 | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.500.000 | 620.000 | — | — | 1 dia 19 h 53 min | 317.000 | Embassy Lv 17 · Marksman Camp Lv 17 |
| Lv 19 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 780.000 | — | — | 2 dias 17 h 50 min | 374.400 | Embassy Lv 18 · Lancer Camp Lv 18 |
| Lv 20 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.300.000 | 1.000.000 | — | — | 3 dias 10 h 18 min | 431.800 | Embassy Lv 19 · Research Center Lv 19 |
| Lv 21 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.400.000 | 1.300.000 | — | — | 4 dias 10 h 59 min | 489.200 | Embassy Lv 20 · Infantry Camp Lv 20 |
| Lv 22 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | — | — | 6 dias 16 h 29 min | 575.300 | Embassy Lv 21 · Marksman Camp Lv 21 |
| Lv 23 | 44.000.000 | 44.000.000 | 8.900.000 | 2.200.000 | — | — | 9 dias 8 h 40 min | 661.400 | Embassy Lv 22 · Lancer Camp Lv 22 |
| Lv 24 | 60.000.000 | 60.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | — | — | 13 dias 2 h 33 min | 747.500 | Embassy Lv 23 · Research Center Lv 23 |
| Lv 25 | 81.000.000 | 81.000.000 | 16.000.000 | 4.000.000 | — | — | 18 dias 8 h 22 min | 833.600 | Embassy Lv 24 · Infantry Camp Lv 24 |
| Lv 26 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.200.000 | — | — | 21 dias 2 h 26 min | 960.100 | Embassy Lv 25 · Marksman Camp Lv 25 |
| Lv 27 | 140.000.000 | 140.000.000 | 24.000.000 | 7.400.000 | — | — | 25 dias 7 h 43 min | 1.086.600 | Embassy Lv 26 · Lancer Camp Lv 26 |
| Lv 28 | 190.000.000 | 190.000.000 | 39.000.000 | 9.900.000 | — | — | 29 dias 2 h 52 min | 1.213.100 | Embassy Lv 27 · Research Center Lv 27 |
| Lv 29 | 240.000.000 | 240.000.000 | 49.000.000 | 12.000.000 | — | — | 33 dias 11 h 42 min | 1.339.600 | Embassy Lv 28 · Infantry Camp Lv 28 |
| Lv 30 | 300.000.000 | 300.000.000 | 60.000.000 | 15.000.000 | — | — | 40 dias 4 h 27 min | 1.523.500 | Embassy Lv 29 · Marksman Camp Lv 29 |
| 30-1 | 67.000.000 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 132 | — | 7 dias | 1.580.900 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| 30-2 | 67.000.000 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 132 | — | 7 dias | 1.638.300 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| 30-3 | 67.000.000 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 132 | — | 7 dias | 1.695.700 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| 30-4 | 67.000.000 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 132 | — | 7 dias | 1.753.100 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| FC1 | 67.000.000 | 67.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 132 | — | 7 dias | 1.810.500 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| FC1-1 | 72.000.000 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 158 | — | 9 dias | 1.867.900 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC1-2 | 72.000.000 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 158 | — | 9 dias | 1.925.300 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC1-3 | 72.000.000 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 158 | — | 9 dias | 1.982.700 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC1-4 | 72.000.000 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 158 | — | 9 dias | 2.040.100 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC2 | 72.000.000 | 72.000.000 | 14.000.000 | 3.600.000 | 158 | — | 9 dias | 2.097.500 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC2-1 | 79.000.000 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 238 | — | 11 dias | 2.154.900 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC2-2 | 79.000.000 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 238 | — | 11 dias | 2.212.300 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC2-3 | 79.000.000 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 238 | — | 11 dias | 2.269.700 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC2-4 | 79.000.000 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 238 | — | 11 dias | 2.327.100 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC3 | 79.000.000 | 79.000.000 | 15.000.000 | 3.900.000 | 238 | — | 11 dias | 2.384.500 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC3-1 | 82.000.000 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 280 | — | 12 dias | 2.447.700 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC3-2 | 82.000.000 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 280 | — | 12 dias | 2.510.900 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC3-3 | 82.000.000 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 280 | — | 12 dias | 2.574.100 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC3-4 | 82.000.000 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 280 | — | 12 dias | 2.637.300 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC4 | 82.000.000 | 82.000.000 | 16.000.000 | 4.100.000 | 280 | — | 12 dias | 2.700.500 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC4-1 | 84.000.000 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 335 | — | 14 dias | 2.763.700 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC4-2 | 84.000.000 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 335 | — | 14 dias | 2.826.900 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC4-3 | 84.000.000 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 335 | — | 14 dias | 2.890.100 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC4-4 | 84.000.000 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 335 | — | 14 dias | 2.953.300 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC5 | 84.000.000 | 84.000.000 | 16.000.000 | 4.200.000 | 335 | — | 14 dias | 3.016.500 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC5-1 | 96.000.000 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 200 | 10 | 15 dias | 3.084.100 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC5-2 | 96.000.000 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 200 | 10 | 15 dias | 3.151.700 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC5-3 | 96.000.000 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 200 | 10 | 15 dias | 3.219.300 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC5-4 | 96.000.000 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 200 | 10 | 15 dias | 3.286.900 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC6 | 96.000.000 | 96.000.000 | 19.000.000 | 4.800.000 | 100 | 20 | 15 dias | 3.354.500 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC6-1 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 240 | 15 | 18 dias | 3.422.100 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC6-2 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 240 | 15 | 18 dias | 3.489.700 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC6-3 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 240 | 15 | 18 dias | 3.557.300 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC6-4 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 240 | 15 | 18 dias | 3.624.900 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC7 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.400.000 | 120 | 30 | 18 dias | 3.692.500 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC7-1 | 130.000.000 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 240 | 20 | 20 dias | 3.760.100 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC7-2 | 130.000.000 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 240 | 20 | 20 dias | 3.827.700 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC7-3 | 130.000.000 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 240 | 20 | 20 dias | 3.895.300 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC7-4 | 130.000.000 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 240 | 20 | 20 dias | 3.962.900 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC8 | 130.000.000 | 130.000.000 | 26.000.000 | 6.600.000 | 120 | 40 | 20 dias | 4.030.500 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC8-1 | 140.000.000 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 280 | 30 | 13 dias | 4.102.900 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC8-2 | 140.000.000 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 280 | 30 | 13 dias | 4.175.300 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC8-3 | 140.000.000 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 280 | 30 | 13 dias | 4.247.700 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC8-4 | 140.000.000 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 280 | 30 | 13 dias | 4.320.100 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC9 | 140.000.000 | 140.000.000 | 29.000.000 | 7.200.000 | 140 | 60 | 13 dias | 4.392.500 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC9-1 | 160.000.000 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 350 | 70 | 20 dias | 4.464.900 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC9-2 | 160.000.000 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 350 | 70 | 20 dias | 4.537.300 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC9-3 | 160.000.000 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 350 | 70 | 20 dias | 4.609.700 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC9-4 | 160.000.000 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 350 | 70 | 20 dias | 4.682.100 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC10 | 160.000.000 | 160.000.000 | 33.000.000 | 8.400.000 | 175 | 140 | 20 dias | 4.754.500 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| Total até FC10 | 6.344.100.000 | 6.345.038.385 | 1.268.107.660 | 323.155.660 | 11.610 | 870 | 910 dias 1 h 30 min 6 s |
Planear
Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.

Carne
Madeira
Carvão
Ferro
Cristais de Fogo
CF Refinado