Todos os edifícios
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- Categoria
- Vida na cidade
- Desbloqueia com
- Furnace Lv 1
- Nível máximo
- FC1
- Poder no máximo
- 2.781
Bom saber
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
Níveis
Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.
| Nível | Madeira | Carvão | Ferro | Construção | Poder | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2 s | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6 s | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30 s | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1 min 30 s | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1.500 | 300 | — | 3 min | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3.800 | 765 | 190 | 6 min | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13.000 | 2.700 | 690 | 12 min | 1.059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25.000 | 5.000 | 1.200 | 18 min | 1.410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52.000 | 10.000 | 2.600 | 27 min | 1.761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92.000 | 18.000 | 4.600 | 36 min | 2.271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 2 s | 2.781 | Furnace FC1 |
| Total até FC1 | 447.875 | 88.835 | 22.280 | 1 h 44 min 10 s |
Mais edifícios: Vida na cidade
Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.

Madeira
Carvão
Ferro