Todos os edifícios
Clinic
Treats survivors who fall ill. Upgrading it shortens their recovery and makes each treatment more effective.
- Categoria
- Vida na cidade
- Desbloqueia com
- Furnace Lv 4
- Nível máximo
- FC1
- Poder no máximo
- 4.635
Níveis
Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível. Cada nível de Cristal de Fogo sobe-se em cinco subníveis, com o nome do nível que deixa.
| Nível | Madeira | Carvão | Ferro | Construção | Poder | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | 2 s | 100 | Furnace Lv 4 |
| Lv 2 | 50 | — | — | 9 s | 190 | Furnace Lv 4 |
| Lv 3 | 240 | — | — | 45 s | 325 | Furnace Lv 4 |
| Lv 4 | 540 | 105 | — | 2 min 15 s | 505 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 2.200 | 455 | — | 4 min 30 s | 775 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 5.700 | 1.100 | 285 | 9 min | 1.180 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 20.000 | 4.100 | 1.000 | 18 min | 1.765 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 37.000 | 7.500 | 1.800 | 27 min | 2.350 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 78.000 | 15.000 | 3.900 | 40 min 30 s | 2.935 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 130.000 | 27.000 | 6.900 | 54 min | 3.785 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 390.000 | 79.000 | 19.000 | 2 s | 4.635 | Furnace FC1 |
| Total até FC1 | 663.730 | 134.260 | 32.885 | 2 h 36 min 13 s |
Mais edifícios: Vida na cidade
Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.

Madeira
Carvão
Ferro