Todos os edifícios
Storehouse
Protects a share of your resources from raids — anything inside it can't be plundered — and periodically hands out speedups to collect. Each level raises the protected amount.
- Categoria
- Desenvolvimento
- Desbloqueia com
- Furnace Lv 9
- Nível máximo
- Lv 30
- Poder no máximo
- 335.170
Níveis
Custo, tempo de construção base (sem aceleradores nem bónus), poder do edifício e requisitos de cada nível.
| Nível | Carne | Madeira | Carvão | Ferro | Construção | Poder | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 60 | — | — | 2 s | 440 | Furnace Lv 9 |
| Lv 2 | — | 90 | — | — | 9 s | 836 | Furnace Lv 9 |
| Lv 3 | — | 400 | — | — | 45 s | 1.430 | Furnace Lv 9 |
| Lv 4 | — | 900 | 180 | — | 2 min 15 s | 2.222 | Furnace Lv 9 |
| Lv 5 | — | 3.800 | 760 | — | 4 min 30 s | 3.410 | Furnace Lv 9 |
| Lv 6 | — | 9.600 | 1.900 | 480 | 9 min | 5.192 | Furnace Lv 9 |
| Lv 7 | — | 34.000 | 6.900 | 1.700 | 18 min | 7.766 | Furnace Lv 9 |
| Lv 8 | — | 63.000 | 12.000 | 3.100 | 27 min | 10.340 | Furnace Lv 9 |
| Lv 9 | — | 130.000 | 26.000 | 6.500 | 40 min 30 s | 12.914 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 230.000 | 46.000 | 11.000 | 54 min | 16.654 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 280.000 | 280.000 | 57.000 | 14.000 | 1 h 7 min 30 s | 20.394 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 370.000 | 370.000 | 74.000 | 18.000 | 1 h 21 min | 24.134 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 520.000 | 520.000 | 100.000 | 26.000 | 1 h 39 min | 30.448 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 690.000 | 690.000 | 130.000 | 34.000 | 2 h 6 min | 36.762 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 51.000 | 2 h 42 min | 43.076 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 1.300.000 | 1.300.000 | 260.000 | 65.000 | 4 h 34 min | 51.964 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 2.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | 100.000 | 5 h 29 min | 60.852 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 2.700.000 | 2.700.000 | 550.000 | 130.000 | 6 h 35 min | 69.740 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 3.400.000 | 3.400.000 | 690.000 | 170.000 | 9 h 52 min 30 s | 82.368 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 4.700.000 | 4.700.000 | 940.000 | 230.000 | 12 h 20 min 30 s | 94.996 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 16 h 2 min 30 s | 107.624 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 7.900.000 | 7.900.000 | 1.500.000 | 390.000 | 1 dia 4 min | 126.566 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 9.800.000 | 9.800.000 | 1.900.000 | 490.000 | 1 dia 9 h 42 min | 145.508 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.600.000 | 660.000 | 1 dia 23 h 10 min | 164.450 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 17.000.000 | 17.000.000 | 3.500.000 | 890.000 | 2 dias 18 h 3 min | 183.392 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.600.000 | 1.100.000 | 3 dias 3 h 57 min | 211.222 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 32.000.000 | 32.000.000 | 6.500.000 | 1.600.000 | 3 dias 19 h 9 min | 239.052 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 43.000.000 | 43.000.000 | 8.700.000 | 2.100.000 | 4 dias 8 h 49 min | 266.882 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 54.000.000 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 5 dias 33 min | 294.712 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 66.000.000 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 6 dias 40 min | 335.170 | Furnace Lv 30 |
| Total até Lv 30 | 288.660.000 | 289.131.850 | 56.994.740 | 14.390.780 | 32 dias 6 h 32 min 11 s |
Mais edifícios: Desenvolvimento
Números das tabelas de whiteoutsurvival.wiki, confirmados com whiteoutdata.com quando cobre o edifício. Os tempos são tempos base.

Carne
Madeira
Carvão
Ferro