Tüm binalar
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- Kategori
- Şehir yaşamı
- Açılma
- Furnace Lv 1
- Maks. seviye
- FC1
- Maks. seviyede güç
- 2.781
Bilmekte fayda var
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
Seviyeler
Her seviye için maliyet, temel inşa süresi (hızlandırma ve bonuslar hariç), bina gücü ve gereksinimler. Her Ateş Kristali seviyesi, ayrıldığınız seviyenin adını taşıyan beş alt seviyede çıkılır.
| Seviye | Odun | Kömür | Demir | İnşa süresi | Güç | Gereksinim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2sn | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6sn | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30sn | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1d 30sn | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1.500 | 300 | — | 3d | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3.800 | 765 | 190 | 6d | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13.000 | 2.700 | 690 | 12d | 1.059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25.000 | 5.000 | 1.200 | 18d | 1.410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52.000 | 10.000 | 2.600 | 27d | 1.761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92.000 | 18.000 | 4.600 | 36d | 2.271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 2sn | 2.781 | Furnace FC1 |
| FC1 seviyesine toplam | 447.875 | 88.835 | 22.280 | 1 sa 44d 10sn |
Diğer binalar: Şehir yaşamı
Veriler whiteoutsurvival.wiki bina tablolarından alınır ve binayı kapsadığında whiteoutdata.com ile karşılaştırılır. Süreler temel sürelerdir.

Odun
Kömür
Demir