VIP Seviyeleri
Doğrulanmış veriHer VIP seviyesinin gerektirdiği VIP Puanı — seviye başına ve VIP 1'den toplam — ve bunun elmas karşılığı.
| Seviye | VIP 1'den toplam | Sonraki seviyeye | Elmas karşılığı |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2.500 | 0 |
| VIP 2 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| VIP 3 | 7.500 | 12.500 | 15.000 |
| VIP 4 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| VIP 5 | 50.000 | 40.000 | 100.000 |
| VIP 6 | 90.000 | 60.000 | 180.000 |
| VIP 7 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| VIP 8 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| VIP 9 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| VIP 10 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| VIP 11 | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
| VIP 12 | 4.800.000 | — | 9.600.000 |
VIP 12'ye ulaşmak toplam 4.800.000 VIP Puanı gerektirir. Elmas karşılığı, VIP ekranından VIP Puanı başına 2 elmasla satın almaya göredir.
Kendi ilerlemenizi VIP Hesaplayıcı ile planlayın — mevcut ilerlemenizi girin, kalanı elmas, günlük giriş ve paketlerle hesaplasın.
