Binalar
Doğrulanmış veriŞehirdeki her bina — ne işe yaradığı, ne zaman açıldığı ve seviye başına maliyeti, inşa süresi, gücü ve gereksinimleri.
Temel (1)
Askerî ve ittifak (11)
- Embassymaks. FC10Seviye tablosu
- Command Centermaks. FC10Seviye tablosu
- Infantry Campmaks. FC10Seviye tablosu
- Lancer Campmaks. FC10Seviye tablosu
- Marksman Campmaks. FC10Seviye tablosu
- Infirmarymaks. FC10Seviye tablosu
- War Academymaks. FC10Seviye tablosu
- Barricademaks. Lv 10Seviye tablosu
- Enlistment OfficeBilgi
- Drill CampBilgi
- ArenaBilgi
Gelişim (7)
Kaynaklar (4)
Şehir yaşamı (7)
Ateş Kristali seviyelerine hızlı bakış
Hesaplayıcıdaki her binanın Ateş Kristali seviyesi başına maliyeti (FC1 → FC10), yan yana.
| Adım | Et | Odun | Kömür | Demir | Ateş Kristalleri | Rafine AK | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335.000.000 | 335.000.000 | 65.000.000 | 16.500.000 | 660 | 0 | 35g |
| FC2 | 360.000.000 | 360.000.000 | 70.000.000 | 18.000.000 | 790 | 0 | 45g |
| FC3 | 395.000.000 | 395.000.000 | 75.000.000 | 19.500.000 | 1.190 | 0 | 55g |
| FC4 | 410.000.000 | 410.000.000 | 80.000.000 | 20.500.000 | 1.400 | 0 | 60g |
| FC5 | 420.000.000 | 420.000.000 | 80.000.000 | 21.000.000 | 1.675 | 0 | 70g |
| FC6 | 480.000.000 | 480.000.000 | 95.000.000 | 24.000.000 | 900 | 60 | 75g |
| FC7 | 500.000.000 | 500.000.000 | 105.000.000 | 27.000.000 | 1.080 | 90 | 90g |
| FC8 | 650.000.000 | 650.000.000 | 130.000.000 | 33.000.000 | 1.080 | 120 | 100g |
| FC9 | 700.000.000 | 700.000.000 | 145.000.000 | 36.000.000 | 1.260 | 180 | 65g |
| FC10 | 800.000.000 | 800.000.000 | 165.000.000 | 42.000.000 | 1.575 | 420 | 100g |

Et
Odun
Kömür
Demir
Ateş Kristalleri
Rafine AK