全部建筑
Lancer Camp
Trains and promotes Lancers. Each level raises the batch size, speeds training up and gradually opens higher Lancer tiers. It is one of the camps the Furnace rotates through as a requirement.
- 分类
- 军事与联盟
- 解锁条件
- Furnace Lv 9
- 最高等级
- FC10
- 满级战力
- 950,900
等级
每一级的消耗、基础建造时间(不含加速与增益)、建筑战力与前置条件。 每个火晶阶段分五个子等级,以离开的等级命名。
| 等级 | 肉 | 木材 | 煤炭 | 铁矿 | 火晶 | 精炼火晶 | 建造时间 | 战力 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2秒 | 400 | Furnace Lv 9 |
| Lv 2 | — | 140 | — | — | — | — | 9秒 | 760 | Furnace Lv 9 |
| Lv 3 | — | 645 | — | — | — | — | 45秒 | 1,300 | Furnace Lv 9 |
| Lv 4 | — | 1,400 | 285 | — | — | — | 2分钟 15秒 | 2,020 | Furnace Lv 9 |
| Lv 5 | — | 6,000 | 1,200 | — | — | — | 4分钟 30秒 | 3,100 | Furnace Lv 9 |
| Lv 6 | — | 15,000 | 3,000 | 765 | — | — | 9分钟 | 4,720 | Furnace Lv 9 |
| Lv 7 | — | 55,000 | 11,000 | 2,700 | — | — | 18分钟 | 7,060 | Furnace Lv 9 |
| Lv 8 | — | 100,000 | 20,000 | 5,000 | — | — | 27分钟 | 9,400 | Furnace Lv 9 |
| Lv 9 | — | 200,000 | 41,000 | 10,000 | — | — | 40分钟 30秒 | 11,740 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 360,000 | 73,000 | 18,000 | — | — | 54分钟 | 15,140 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | — | — | 1小时 7分钟 30秒 | 18,540 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 580,000 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | — | — | 1小时 21分钟 | 21,940 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 830,000 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | — | — | 1小时 39分钟 | 27,680 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | — | — | 2小时 6分钟 | 33,420 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | — | — | 2小时 42分钟 | 39,160 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | — | — | 4小时 34分钟 | 47,240 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3,200,000 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | — | — | 5小时 29分钟 | 55,320 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 4,300,000 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | — | — | 6小时 35分钟 | 63,400 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | — | — | 9小时 52分钟 30秒 | 74,880 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | — | — | 12小时 20分钟 30秒 | 86,360 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | — | — | 16小时 2分钟 30秒 | 97,840 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | — | — | 1天 4分钟 | 115,060 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | — | — | 1天 9小时 42分钟 | 132,280 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | — | — | 1天 23小时 10分钟 | 149,500 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | — | — | 2天 18小时 3分钟 | 166,720 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | — | — | 3天 3小时 57分钟 | 192,020 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | — | — | 3天 19小时 9分钟 | 217,320 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 69,000,000 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | — | — | 4天 8小时 49分钟 | 242,620 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | — | — | 5天 33分钟 | 267,920 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | — | — | 6天 40分钟 | 304,700 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1天 1小时 12分钟 | 316,180 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1天 1小时 12分钟 | 327,660 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1天 1小时 12分钟 | 339,140 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1天 1小时 12分钟 | 350,620 | Furnace FC1 |
| FC1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1天 1小时 12分钟 | 362,100 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1天 8小时 24分钟 | 373,580 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1天 8小时 24分钟 | 385,060 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1天 8小时 24分钟 | 396,540 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1天 8小时 24分钟 | 408,020 | Furnace FC2 |
| FC2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1天 8小时 24分钟 | 419,500 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1天 15小时 36分钟 | 430,980 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1天 15小时 36分钟 | 442,460 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1天 15小时 36分钟 | 453,940 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1天 15小时 36分钟 | 465,420 | Furnace FC3 |
| FC3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1天 15小时 36分钟 | 476,900 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1天 19小时 12分钟 | 489,540 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1天 19小时 12分钟 | 502,180 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1天 19小时 12分钟 | 514,820 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1天 19小时 12分钟 | 527,460 | Furnace FC4 |
| FC4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1天 19小时 12分钟 | 540,100 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2天 2小时 24分钟 | 552,740 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2天 2小时 24分钟 | 565,380 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2天 2小时 24分钟 | 578,020 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2天 2小时 24分钟 | 590,660 | Furnace FC5 |
| FC5 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2天 2小时 24分钟 | 603,300 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2天 6小时 | 616,820 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2天 6小时 | 630,340 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2天 6小时 | 643,860 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2天 6小时 | 657,380 | Furnace FC6 |
| FC6 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 45 | 9 | 2天 6小时 | 670,900 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2天 16小时 48分钟 | 684,420 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2天 16小时 48分钟 | 697,940 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2天 16小时 48分钟 | 711,460 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2天 16小时 48分钟 | 724,980 | Furnace FC7 |
| FC7 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 54 | 13 | 2天 16小时 48分钟 | 738,500 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3天 | 752,020 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3天 | 765,540 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3天 | 779,060 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3天 | 792,580 | Furnace FC8 |
| FC8 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 54 | 18 | 3天 | 806,100 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1天 22小时 48分钟 | 820,580 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1天 22小时 48分钟 | 835,060 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1天 22小时 48分钟 | 849,540 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1天 22小时 48分钟 | 864,020 | Furnace FC9 |
| FC9 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 63 | 27 | 1天 22小时 48分钟 | 878,500 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3天 | 892,980 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3天 | 907,460 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3天 | 921,940 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3天 | 936,420 | Furnace FC10 |
| FC10 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 78 | 63 | 3天 | 950,900 | Furnace FC10 |
| 升至 FC10 合计 | 2,255,470,000 | 2,256,208,185 | 449,181,485 | 110,955,465 | 5,215 | 382 | 136天 12小时 32分钟 11秒 |
规划
更多军事与联盟建筑
数据来自 whiteoutsurvival.wiki 的建筑表格,并在 whiteoutdata.com 收录该建筑时进行交叉核对。建造时间为基础时间。

肉
木材
煤炭
铁矿
火晶
精炼火晶