VIP 等级
已验证数据每个 VIP 等级所需的 VIP 点数——按等级以及从 VIP 1 起的累计——以及折合的钻石数。
| 等级 | 从 VIP 1 累计 | 升至下一级 | 钻石等价 |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2,500 | 0 |
| VIP 2 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| VIP 3 | 7,500 | 12,500 | 15,000 |
| VIP 4 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| VIP 5 | 50,000 | 40,000 | 100,000 |
| VIP 6 | 90,000 | 60,000 | 180,000 |
| VIP 7 | 150,000 | 100,000 | 300,000 |
| VIP 8 | 250,000 | 350,000 | 500,000 |
| VIP 9 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| VIP 10 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| VIP 11 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| VIP 12 | 4,800,000 | — | 9,600,000 |
升到 VIP 12 共需 4,800,000 VIP 点数。钻石等价按在 VIP 界面以每点 2 钻石购买计算。
用 VIP 计算器规划你的升级——输入当前进度,它会把剩余部分换算成钻石、每日登录和礼包。
