采集
已验证数据满资源点在每个等级拥有多少肉、木材、煤炭和铁矿。
| 资源点等级 | 肉 | 木材 | 煤炭 | 铁矿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 | 70,000 | 14,000 | 3,500 |
| 2 | 150,000 | 150,000 | 30,000 | 7,500 |
| 3 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 |
| 4 | 600,000 | 600,000 | 120,000 | 30,000 |
| 5 | 1,200,000 | 1,200,000 | 240,000 | 60,000 |
| 6 | 3,000,000 | 3,000,000 | 600,000 | 150,000 |
| 7 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 8 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,800,000 | 700,000 |
采集加速可提升 100% 采集速度。

肉
木材
煤炭
铁矿