全部英雄
Gregory
神话盾兵英雄——满级所需:每星碎片、技能手册和英雄经验。
- 兵种
- 盾兵
- 定位
- 战斗
- 稀有度
- 神话
- 世代
- 第 10 代 · 约开服第 680 天(估计)
升星
每星所需碎片,使用神话英雄碎片(通用碎片亦可)。解锁英雄需 10 个,已计入合计。
| 星级 | 碎片 | 合计 |
|---|---|---|
| 1★ | 10 | 20 |
| 2★ | 40 | 60 |
| 3★ | 115 | 175 |
| 4★ | 300 | 475 |
| 5★ | 600 | 1,075 |
技能
3 个探险技能和 3 个远征技能,每个从 1 级升到 5 级,消耗对应类型的神话手册。技能等级最多比英雄星级高 1 级。
| 等级 | 手册 | 合计 | 需要 |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 0 | 0★ |
| Lv 2 | 10 | 10 | 1★ |
| Lv 3 | 30 | 40 | 2★ |
| Lv 4 | 50 | 90 | 3★ |
| Lv 5 | 75 | 165 | 4★ |
技能解锁星级——探险:0★ · 1★ · 2★;远征:1★ · 1★ · 2★。
英雄等级
从 1 级起的英雄经验合计,以及每段所需的熔炉等级。
| 等级 | 经验合计 | 熔炉 |
|---|---|---|
| Lv 10 | 14,490 | 4 |
| Lv 20 | 91,790 | 4 |
| Lv 30 | 277,790 | 13 |
| Lv 40 | 671,790 | 16 |
| Lv 50 | 1,611,790 | 20 |
| Lv 60 | 3,681,790 | 22 |
| Lv 70 | 8,801,790 | 24 |
| Lv 80 | 23,641,790 | 26 |
规划
同为第 10 代
技能效果和属性暂未列出——我们只发布经两个独立来源确认的数据。
