Pengumpulan
Data terverifikasiBerapa Daging, Kayu, Batu Bara, dan Besi yang ada di petak sumber daya penuh di tiap level.
| Level petak | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.000 | 70.000 | 14.000 | 3.500 |
| 2 | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 7.500 |
| 3 | 300.000 | 300.000 | 60.000 | 15.000 |
| 4 | 600.000 | 600.000 | 120.000 | 30.000 |
| 5 | 1.200.000 | 1.200.000 | 240.000 | 60.000 |
| 6 | 3.000.000 | 3.000.000 | 600.000 | 150.000 |
| 7 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 300.000 |
| 8 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.800.000 | 700.000 |
Peningkat Kecepatan Pengumpulan menambah +100% kecepatan pengumpulan.

Daging
Kayu
Batu Bara
Besi