Bangunan
Data terverifikasiSemua bangunan di kota — fungsinya, kapan terbuka, serta biaya, waktu bangun, kekuatan, dan syarat tiap level.
Inti (1)
Militer & aliansi (11)
Pengembangan (7)
Sumber daya (4)
Kehidupan kota (7)
Ringkasan tingkat Kristal Api
Biaya tiap bangunan kalkulator per tingkat Kristal Api (FC1 → FC10), berdampingan.
| Tahap | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi | Fire Crystal | FC Murni | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335.000.000 | 335.000.000 | 65.000.000 | 16.500.000 | 660 | 0 | 35 hr |
| FC2 | 360.000.000 | 360.000.000 | 70.000.000 | 18.000.000 | 790 | 0 | 45 hr |
| FC3 | 395.000.000 | 395.000.000 | 75.000.000 | 19.500.000 | 1.190 | 0 | 55 hr |
| FC4 | 410.000.000 | 410.000.000 | 80.000.000 | 20.500.000 | 1.400 | 0 | 60 hr |
| FC5 | 420.000.000 | 420.000.000 | 80.000.000 | 21.000.000 | 1.675 | 0 | 70 hr |
| FC6 | 480.000.000 | 480.000.000 | 95.000.000 | 24.000.000 | 900 | 60 | 75 hr |
| FC7 | 500.000.000 | 500.000.000 | 105.000.000 | 27.000.000 | 1.080 | 90 | 90 hr |
| FC8 | 650.000.000 | 650.000.000 | 130.000.000 | 33.000.000 | 1.080 | 120 | 100 hr |
| FC9 | 700.000.000 | 700.000.000 | 145.000.000 | 36.000.000 | 1.260 | 180 | 65 hr |
| FC10 | 800.000.000 | 800.000.000 | 165.000.000 | 42.000.000 | 1.575 | 420 | 100 hr |

Daging
Kayu
Batu Bara
Besi
Fire Crystal
FC Murni