Semua bangunan
Embassy
Your link to the alliance. Its level sets how many reinforcement troops allies can station in your city and how many times alliance members can help speed up your construction, research and healing. The Furnace asks for it at almost every level.
- Kategori
- Militer & aliansi
- Terbuka di
- Furnace Lv 8
- Level maks
- FC10
- Kekuatan di level maks
- 1.045.990
Level
Biaya, waktu bangun dasar (tanpa percepatan atau buff), kekuatan bangunan, dan syarat tiap level. Setiap tingkat Kristal Api dinaiki dalam lima sub-level, dinamai sesuai level yang ditinggalkan.
| Level | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi | Fire Crystal | FC Murni | Waktu bangun | Kekuatan | Syarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 60 | — | — | — | — | 2 dtk | 440 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 90 | — | — | — | — | 10 dtk | 836 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 400 | — | — | — | — | 1 mnt | 1.430 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 900 | 180 | — | — | — | 2 mnt | 2.222 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 3.800 | 760 | — | — | — | 6 mnt 40 dtk | 3.410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 9.600 | 1.900 | 480 | — | — | 13 mnt 20 dtk | 5.192 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 34.000 | 6.900 | 1.700 | — | — | 25 mnt | 7.766 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 63.000 | 12.000 | 3.100 | — | — | 45 mnt | 10.340 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 130.000 | 26.000 | 6.500 | — | — | 2 j | 12.914 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 230.000 | 46.000 | 11.000 | — | — | 3 j 57 mnt 30 dtk | 16.654 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 260.000 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | — | — | 4 j 57 mnt | 20.394 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 330.000 | 330.000 | 67.000 | 16.000 | — | — | 5 j 56 mnt | 24.134 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 470.000 | 470.000 | 95.000 | 23.000 | — | — | 7 j 15 mnt 30 dtk | 30.448 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 630.000 | 630.000 | 120.000 | 31.000 | — | — | 9 j 14 mnt | 36.762 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 930.000 | 930.000 | 180.000 | 46.000 | — | — | 11 j 52 mnt 30 dtk | 43.076 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 1.100.000 | 1.100.000 | 230.000 | 59.000 | — | — | 20 j 7 mnt | 51.964 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 1.800.000 | 1.800.000 | 370.000 | 93.000 | — | — | 1 hr 8 mnt | 60.852 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 2.500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 120.000 | — | — | 1 hr 4 j 58 mnt | 69.740 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 3.100.000 | 3.100.000 | 620.000 | 150.000 | — | — | 1 hr 19 j 27 mnt | 82.368 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 4.300.000 | 4.300.000 | 860.000 | 210.000 | — | — | 2 hr 6 j 19 mnt | 94.996 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.000.000 | 270.000 | — | — | 2 hr 22 j 36 mnt | 107.624 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 7.200.000 | 7.200.000 | 1.400.000 | 360.000 | — | — | 4 hr 9 j 55 mnt | 126.566 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 8.900.000 | 8.900.000 | 1.700.000 | 440.000 | — | — | 6 hr 4 j 17 mnt | 145.508 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.400.000 | 600.000 | — | — | 8 hr 15 j 36 mnt | 164.450 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 810.000 | — | — | 12 hr 2 j 38 mnt | 183.392 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | — | — | 13 hr 22 j 14 mnt | 211.222 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | — | — | 16 hr 17 j 5 mnt | 239.052 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 39.000.000 | 39.000.000 | 7.900.000 | 1.900.000 | — | — | 19 hr 5 j 15 mnt | 266.882 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 49.000.000 | 49.000.000 | 9.800.000 | 2.400.000 | — | — | 22 hr 2 j 26 mnt | 294.712 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 60.000.000 | 60.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | — | — | 26 hr 12 j 32 mnt | 335.170 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.700.000 | 670.000 | 33 | — | 4 hr 14 j 52 mnt | 347.798 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.700.000 | 670.000 | 33 | — | 4 hr 14 j 52 mnt | 360.426 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.700.000 | 670.000 | 33 | — | 4 hr 14 j 52 mnt | 373.054 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.700.000 | 670.000 | 33 | — | 4 hr 14 j 52 mnt | 385.682 | Furnace FC1 |
| FC1 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.700.000 | 670.000 | 33 | — | 4 hr 14 j 52 mnt | 398.310 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.900.000 | 720.000 | 39 | — | 5 hr 22 j 33 mnt | 410.938 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.900.000 | 720.000 | 39 | — | 5 hr 22 j 33 mnt | 423.566 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.900.000 | 720.000 | 39 | — | 5 hr 22 j 33 mnt | 436.194 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.900.000 | 720.000 | 39 | — | 5 hr 22 j 33 mnt | 448.822 | Furnace FC2 |
| FC2 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.900.000 | 720.000 | 39 | — | 5 hr 22 j 33 mnt | 461.450 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 790.000 | 59 | — | 7 hr 6 j 14 mnt | 474.078 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 790.000 | 59 | — | 7 hr 6 j 14 mnt | 486.706 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 790.000 | 59 | — | 7 hr 6 j 14 mnt | 499.334 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 790.000 | 59 | — | 7 hr 6 j 14 mnt | 511.962 | Furnace FC3 |
| FC3 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 790.000 | 59 | — | 7 hr 6 j 14 mnt | 524.590 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 820.000 | 70 | — | 7 hr 22 j 4 mnt | 538.494 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 820.000 | 70 | — | 7 hr 22 j 4 mnt | 552.398 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 820.000 | 70 | — | 7 hr 22 j 4 mnt | 566.302 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 820.000 | 70 | — | 7 hr 22 j 4 mnt | 580.206 | Furnace FC4 |
| FC4 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.200.000 | 820.000 | 70 | — | 7 hr 22 j 4 mnt | 594.110 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 83 | — | 9 hr 5 j 45 mnt | 608.014 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 83 | — | 9 hr 5 j 45 mnt | 621.918 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 83 | — | 9 hr 5 j 45 mnt | 635.822 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 83 | — | 9 hr 5 j 45 mnt | 649.726 | Furnace FC5 |
| FC5 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 840.000 | 83 | — | 9 hr 5 j 45 mnt | 663.630 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.800.000 | 960.000 | 50 | 2 | 9 hr 21 j 36 mnt | 678.502 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.800.000 | 960.000 | 50 | 2 | 9 hr 21 j 36 mnt | 693.374 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.800.000 | 960.000 | 50 | 2 | 9 hr 21 j 36 mnt | 708.246 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.800.000 | 960.000 | 50 | 2 | 9 hr 21 j 36 mnt | 723.118 | Furnace FC6 |
| FC6 | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.800.000 | 960.000 | 25 | 5 | 9 hr 21 j 36 mnt | 737.990 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 60 | 3 | 11 hr 21 j 7 mnt | 752.862 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 60 | 3 | 11 hr 21 j 7 mnt | 767.734 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 60 | 3 | 11 hr 21 j 7 mnt | 782.606 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 60 | 3 | 11 hr 21 j 7 mnt | 797.478 | Furnace FC7 |
| FC7 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 30 | 7 | 11 hr 21 j 7 mnt | 812.350 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 60 | 5 | 13 hr 4 j 48 mnt | 827.222 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 60 | 5 | 13 hr 4 j 48 mnt | 842.094 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 60 | 5 | 13 hr 4 j 48 mnt | 856.966 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 60 | 5 | 13 hr 4 j 48 mnt | 871.838 | Furnace FC8 |
| FC8 | 26.000.000 | 26.000.000 | 5.200.000 | 1.300.000 | 30 | 10 | 13 hr 4 j 48 mnt | 886.710 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.800.000 | 1.400.000 | 70 | 7 | 8 hr 13 j 55 mnt | 902.638 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.800.000 | 1.400.000 | 70 | 7 | 8 hr 13 j 55 mnt | 918.566 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.800.000 | 1.400.000 | 70 | 7 | 8 hr 13 j 55 mnt | 934.494 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.800.000 | 1.400.000 | 70 | 7 | 8 hr 13 j 55 mnt | 950.422 | Furnace FC9 |
| FC9 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.800.000 | 1.400.000 | 35 | 15 | 8 hr 13 j 55 mnt | 966.350 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.700.000 | 1.600.000 | 87 | 17 | 13 hr 4 j 48 mnt | 982.278 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.700.000 | 1.600.000 | 87 | 17 | 13 hr 4 j 48 mnt | 998.206 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.700.000 | 1.600.000 | 87 | 17 | 13 hr 4 j 48 mnt | 1.014.134 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.700.000 | 1.600.000 | 87 | 17 | 13 hr 4 j 48 mnt | 1.030.062 | Furnace FC10 |
| FC10 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.700.000 | 1.600.000 | 43 | 35 | 13 hr 4 j 48 mnt | 1.045.990 | Furnace FC10 |
| Total hingga FC10 | 1.272.920.000 | 1.273.391.850 | 257.187.740 | 63.463.780 | 2.891 | 208 | 600 hr 12 j 48 mnt 42 dtk |
Rencanakan
Bangunan Militer & aliansi lainnya
Angka berasal dari tabel bangunan whiteoutsurvival.wiki, dicocokkan dengan whiteoutdata.com bila situs itu memuat bangunannya. Waktu bangun adalah waktu dasar.

Daging
Kayu
Batu Bara
Besi
Fire Crystal
FC Murni