Level VIP
Data terverifikasiPoin VIP yang dibutuhkan setiap level VIP — per level dan total dari VIP 1 — serta harganya dalam permata.
| Level | Total dari VIP 1 | Ke level berikutnya | Setara permata |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2.500 | 0 |
| VIP 2 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| VIP 3 | 7.500 | 12.500 | 15.000 |
| VIP 4 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| VIP 5 | 50.000 | 40.000 | 100.000 |
| VIP 6 | 90.000 | 60.000 | 180.000 |
| VIP 7 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| VIP 8 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| VIP 9 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| VIP 10 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| VIP 11 | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
| VIP 12 | 4.800.000 | — | 9.600.000 |
Mencapai VIP 12 butuh total 4.800.000 Poin VIP. Setara permata dihitung dari membeli Poin VIP di layar VIP seharga 2 permata per poin.
Rencanakan progresmu dengan Kalkulator VIP — masukkan progres saat ini dan sisanya dihitung dalam permata, login harian, dan paket.
