Semua bangunan
Marksman Camp
Trains and promotes Marksmen. Upgrades bring bigger training batches, faster training and new Marksman tiers, and the Furnace needs it at regular intervals.
- Kategori
- Militer & aliansi
- Terbuka di
- Furnace Lv 8
- Level maks
- FC10
- Kekuatan di level maks
- 950.900
Level
Biaya, waktu bangun dasar (tanpa percepatan atau buff), kekuatan bangunan, dan syarat tiap level. Setiap tingkat Kristal Api dinaiki dalam lima sub-level, dinamai sesuai level yang ditinggalkan.
| Level | Daging | Kayu | Batu Bara | Besi | Fire Crystal | FC Murni | Waktu bangun | Kekuatan | Syarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2 dtk | 400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 140 | — | — | — | — | 9 dtk | 760 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 645 | — | — | — | — | 45 dtk | 1.300 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 1.400 | 285 | — | — | — | 2 mnt 15 dtk | 2.020 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 6.000 | 1.200 | — | — | — | 4 mnt 30 dtk | 3.100 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 15.000 | 3.000 | 765 | — | — | 9 mnt | 4.720 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 55.000 | 11.000 | 2.700 | — | — | 18 mnt | 7.060 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 100.000 | 20.000 | 5.000 | — | — | 27 mnt | 9.400 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 200.000 | 41.000 | 10.000 | — | — | 40 mnt 30 dtk | 11.740 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 360.000 | 73.000 | 18.000 | — | — | 54 mnt | 15.140 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 460.000 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | — | — | 1 j 7 mnt 30 dtk | 18.540 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 580.000 | 580.000 | 110.000 | 29.000 | — | — | 1 j 21 mnt | 21.940 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 830.000 | 830.000 | 160.000 | 41.000 | — | — | 1 j 39 mnt | 27.680 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1.100.000 | 1.100.000 | 220.000 | 55.000 | — | — | 2 j 6 mnt | 33.420 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1.600.000 | 1.600.000 | 320.000 | 81.000 | — | — | 2 j 42 mnt | 39.160 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2.000.000 | 2.000.000 | 410.000 | 100.000 | — | — | 4 j 34 mnt | 47.240 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3.200.000 | 3.200.000 | 650.000 | 160.000 | — | — | 5 j 29 mnt | 55.320 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 4.300.000 | 4.300.000 | 870.000 | 210.000 | — | — | 6 j 35 mnt | 63.400 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.000.000 | 270.000 | — | — | 9 j 52 mnt 30 dtk | 74.880 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.500.000 | 370.000 | — | — | 12 j 20 mnt 30 dtk | 86.360 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 9.500.000 | 9.500.000 | 1.900.000 | 470.000 | — | — | 16 j 2 mnt 30 dtk | 97.840 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.500.000 | 630.000 | — | — | 1 hr 4 mnt | 115.060 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 780.000 | — | — | 1 hr 9 j 42 mnt | 132.280 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 21.000.000 | 21.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | — | — | 1 hr 23 j 10 mnt | 149.500 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | — | — | 2 hr 18 j 3 mnt | 166.720 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 36.000.000 | 36.000.000 | 7.300.000 | 1.800.000 | — | — | 3 hr 3 j 57 mnt | 192.020 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.000.000 | 2.600.000 | — | — | 3 hr 19 j 9 mnt | 217.320 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 69.000.000 | 69.000.000 | 13.000.000 | 3.400.000 | — | — | 4 hr 8 j 49 mnt | 242.620 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 86.000.000 | 86.000.000 | 17.000.000 | 4.300.000 | — | — | 5 hr 33 mnt | 267.920 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 100.000.000 | 100.000.000 | 21.000.000 | 5.200.000 | — | — | 6 hr 40 mnt | 304.700 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 hr 1 j 12 mnt | 316.180 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 hr 1 j 12 mnt | 327.660 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 hr 1 j 12 mnt | 339.140 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 hr 1 j 12 mnt | 350.620 | Furnace FC1 |
| FC1 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.700.000 | 1.100.000 | 59 | — | 1 hr 1 j 12 mnt | 362.100 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 hr 8 j 24 mnt | 373.580 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 hr 8 j 24 mnt | 385.060 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 hr 8 j 24 mnt | 396.540 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 hr 8 j 24 mnt | 408.020 | Furnace FC2 |
| FC2 | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 71 | — | 1 hr 8 j 24 mnt | 419.500 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 hr 15 j 36 mnt | 430.980 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 hr 15 j 36 mnt | 442.460 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 hr 15 j 36 mnt | 453.940 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 hr 15 j 36 mnt | 465.420 | Furnace FC3 |
| FC3 | 27.000.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 1.300.000 | 107 | — | 1 hr 15 j 36 mnt | 476.900 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 hr 19 j 12 mnt | 489.540 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 hr 19 j 12 mnt | 502.180 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 hr 19 j 12 mnt | 514.820 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 hr 19 j 12 mnt | 527.460 | Furnace FC4 |
| FC4 | 28.000.000 | 28.000.000 | 5.700.000 | 1.400.000 | 126 | — | 1 hr 19 j 12 mnt | 540.100 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 hr 2 j 24 mnt | 552.740 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 hr 2 j 24 mnt | 565.380 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 hr 2 j 24 mnt | 578.020 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 hr 2 j 24 mnt | 590.660 | Furnace FC5 |
| FC5 | 29.000.000 | 29.000.000 | 5.900.000 | 1.400.000 | 150 | — | 2 hr 2 j 24 mnt | 603.300 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 hr 6 j | 616.820 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 hr 6 j | 630.340 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 hr 6 j | 643.860 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 90 | 4 | 2 hr 6 j | 657.380 | Furnace FC6 |
| FC6 | 33.000.000 | 33.000.000 | 6.600.000 | 1.600.000 | 45 | 9 | 2 hr 6 j | 670.900 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 hr 16 j 48 mnt | 684.420 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 hr 16 j 48 mnt | 697.940 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 hr 16 j 48 mnt | 711.460 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 108 | 6 | 2 hr 16 j 48 mnt | 724.980 | Furnace FC7 |
| FC7 | 38.000.000 | 38.000.000 | 7.600.000 | 1.900.000 | 54 | 13 | 2 hr 16 j 48 mnt | 738.500 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 hr | 752.020 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 hr | 765.540 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 hr | 779.060 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 108 | 9 | 3 hr | 792.580 | Furnace FC8 |
| FC8 | 46.000.000 | 46.000.000 | 9.200.000 | 2.300.000 | 54 | 18 | 3 hr | 806.100 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 hr 22 j 48 mnt | 820.580 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 hr 22 j 48 mnt | 835.060 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 hr 22 j 48 mnt | 849.540 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 126 | 13 | 1 hr 22 j 48 mnt | 864.020 | Furnace FC9 |
| FC9 | 52.000.000 | 52.000.000 | 10.400.000 | 2.500.000 | 63 | 27 | 1 hr 22 j 48 mnt | 878.500 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 hr | 892.980 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 hr | 907.460 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 hr | 921.940 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 157 | 31 | 3 hr | 936.420 | Furnace FC10 |
| FC10 | 59.000.000 | 59.000.000 | 11.000.000 | 2.900.000 | 78 | 63 | 3 hr | 950.900 | Furnace FC10 |
| Total hingga FC10 | 2.255.470.000 | 2.256.208.185 | 449.181.485 | 110.955.465 | 5.215 | 382 | 136 hr 12 j 32 mnt 11 dtk |
Rencanakan
Bangunan Militer & aliansi lainnya
Angka berasal dari tabel bangunan whiteoutsurvival.wiki, dicocokkan dengan whiteoutdata.com bila situs itu memuat bangunannya. Waktu bangun adalah waktu dasar.

Daging
Kayu
Batu Bara
Besi
Fire Crystal
FC Murni