Tutti gli edifici
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- Categoria
- Vita in città
- Si sblocca con
- Furnace Lv 1
- Livello massimo
- FC1
- Potenza al massimo
- 2781
Da sapere
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
Livelli
Costo, tempo di costruzione base (senza acceleratori né bonus), potenza dell'edificio e requisiti di ogni livello. Ogni livello di Cristallo di fuoco si sale in cinque sottolivelli, che prendono il nome dal livello che lasci.
| Livello | Legno | Carbone | Ferro | Costruzione | Potenza | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2s | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6s | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30s | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1min 30s | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1500 | 300 | — | 3min | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3800 | 765 | 190 | 6min | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13.000 | 2700 | 690 | 12min | 1059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25.000 | 5000 | 1200 | 18min | 1410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52.000 | 10.000 | 2600 | 27min | 1761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92.000 | 18.000 | 4600 | 36min | 2271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 2s | 2781 | Furnace FC1 |
| Totale fino a FC1 | 447.875 | 88.835 | 22.280 | 1h 44min 10s |
Altri edifici: Vita in città
Dati dalle tabelle di whiteoutsurvival.wiki, verificati con whiteoutdata.com quando copre l'edificio. I tempi sono tempi base.

Legno
Carbone
Ferro