Raccolta
Dati verificatiQuanta Carne, Legno, Carbone e Ferro contiene una casella di risorse piena a ogni livello.
| Livello casella | Carne | Legno | Carbone | Ferro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.000 | 70.000 | 14.000 | 3500 |
| 2 | 150.000 | 150.000 | 30.000 | 7500 |
| 3 | 300.000 | 300.000 | 60.000 | 15.000 |
| 4 | 600.000 | 600.000 | 120.000 | 30.000 |
| 5 | 1.200.000 | 1.200.000 | 240.000 | 60.000 |
| 6 | 3.000.000 | 3.000.000 | 600.000 | 150.000 |
| 7 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 300.000 |
| 8 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.800.000 | 700.000 |
Un Potenziamento della velocità di raccolta aggiunge +100% di velocità di raccolta.

Carne
Legno
Carbone
Ferro