Livelli VIP
Dati verificatiI Punti VIP richiesti da ogni livello VIP — per livello e in totale da VIP 1 — e quanto costerebbero in gemme.
| Livello | Totale da VIP 1 | Al livello successivo | Equivalente in gemme |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2500 | 0 |
| VIP 2 | 2500 | 5000 | 5000 |
| VIP 3 | 7500 | 12.500 | 15.000 |
| VIP 4 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| VIP 5 | 50.000 | 40.000 | 100.000 |
| VIP 6 | 90.000 | 60.000 | 180.000 |
| VIP 7 | 150.000 | 100.000 | 300.000 |
| VIP 8 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| VIP 9 | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| VIP 10 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| VIP 11 | 2.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
| VIP 12 | 4.800.000 | — | 9.600.000 |
Raggiungere VIP 12 richiede 4.800.000 Punti VIP in totale. L'equivalente in gemme presuppone l'acquisto di Punti VIP dalla schermata VIP a 2 gemme l'uno.
Pianifica la tua crescita con il Calcolatore VIP: inserisci i tuoi progressi attuali e calcola il resto in gemme, accessi giornalieri e pacchetti.
