Edifici
Dati verificatiTutti gli edifici della città: a cosa servono, quando si sbloccano e, per livello, costo, tempo di costruzione, potenza e requisiti.
Centrale (1)
Militare e alleanza (11)
- Embassymax FC10Tabella livelli
- Command Centermax FC10Tabella livelli
- Infantry Campmax FC10Tabella livelli
- Lancer Campmax FC10Tabella livelli
- Marksman Campmax FC10Tabella livelli
- Infirmarymax FC10Tabella livelli
- War Academymax FC10Tabella livelli
- Barricademax Lv 10Tabella livelli
- Enlistment OfficeInfo
- Drill CampInfo
- ArenaInfo
Sviluppo (7)
Risorse (4)
Vita in città (7)
Livelli Cristallo di fuoco in breve
Il costo di ogni edificio del calcolatore per livello di Cristallo di fuoco (FC1 → FC10), a confronto.
| Passo | Carne | Legno | Carbone | Ferro | Cristalli di Fuoco | CF Raffinati | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335.000.000 | 335.000.000 | 65.000.000 | 16.500.000 | 660 | 0 | 35gg |
| FC2 | 360.000.000 | 360.000.000 | 70.000.000 | 18.000.000 | 790 | 0 | 45gg |
| FC3 | 395.000.000 | 395.000.000 | 75.000.000 | 19.500.000 | 1190 | 0 | 55gg |
| FC4 | 410.000.000 | 410.000.000 | 80.000.000 | 20.500.000 | 1400 | 0 | 60gg |
| FC5 | 420.000.000 | 420.000.000 | 80.000.000 | 21.000.000 | 1675 | 0 | 70gg |
| FC6 | 480.000.000 | 480.000.000 | 95.000.000 | 24.000.000 | 900 | 60 | 75gg |
| FC7 | 500.000.000 | 500.000.000 | 105.000.000 | 27.000.000 | 1080 | 90 | 90gg |
| FC8 | 650.000.000 | 650.000.000 | 130.000.000 | 33.000.000 | 1080 | 120 | 100gg |
| FC9 | 700.000.000 | 700.000.000 | 145.000.000 | 36.000.000 | 1260 | 180 | 65gg |
| FC10 | 800.000.000 | 800.000.000 | 165.000.000 | 42.000.000 | 1575 | 420 | 100gg |

Carne
Legno
Carbone
Ferro
Cristalli di Fuoco
CF Raffinati