Tutti gli edifici
Storehouse
Protects a share of your resources from raids — anything inside it can't be plundered — and periodically hands out speedups to collect. Each level raises the protected amount.
- Categoria
- Sviluppo
- Si sblocca con
- Furnace Lv 9
- Livello massimo
- Lv 30
- Potenza al massimo
- 335.170
Livelli
Costo, tempo di costruzione base (senza acceleratori né bonus), potenza dell'edificio e requisiti di ogni livello.
| Livello | Carne | Legno | Carbone | Ferro | Costruzione | Potenza | Requisiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 60 | — | — | 2s | 440 | Furnace Lv 9 |
| Lv 2 | — | 90 | — | — | 9s | 836 | Furnace Lv 9 |
| Lv 3 | — | 400 | — | — | 45s | 1430 | Furnace Lv 9 |
| Lv 4 | — | 900 | 180 | — | 2min 15s | 2222 | Furnace Lv 9 |
| Lv 5 | — | 3800 | 760 | — | 4min 30s | 3410 | Furnace Lv 9 |
| Lv 6 | — | 9600 | 1900 | 480 | 9min | 5192 | Furnace Lv 9 |
| Lv 7 | — | 34.000 | 6900 | 1700 | 18min | 7766 | Furnace Lv 9 |
| Lv 8 | — | 63.000 | 12.000 | 3100 | 27min | 10.340 | Furnace Lv 9 |
| Lv 9 | — | 130.000 | 26.000 | 6500 | 40min 30s | 12.914 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 230.000 | 46.000 | 11.000 | 54min | 16.654 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 280.000 | 280.000 | 57.000 | 14.000 | 1h 7min 30s | 20.394 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 370.000 | 370.000 | 74.000 | 18.000 | 1h 21min | 24.134 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 520.000 | 520.000 | 100.000 | 26.000 | 1h 39min | 30.448 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 690.000 | 690.000 | 130.000 | 34.000 | 2h 6min | 36.762 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 51.000 | 2h 42min | 43.076 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 1.300.000 | 1.300.000 | 260.000 | 65.000 | 4h 34min | 51.964 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 2.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | 100.000 | 5h 29min | 60.852 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 2.700.000 | 2.700.000 | 550.000 | 130.000 | 6h 35min | 69.740 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 3.400.000 | 3.400.000 | 690.000 | 170.000 | 9h 52min 30s | 82.368 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 4.700.000 | 4.700.000 | 940.000 | 230.000 | 12h 20min 30s | 94.996 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 16h 2min 30s | 107.624 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 7.900.000 | 7.900.000 | 1.500.000 | 390.000 | 1g 4min | 126.566 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 9.800.000 | 9.800.000 | 1.900.000 | 490.000 | 1g 9h 42min | 145.508 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.600.000 | 660.000 | 1g 23h 10min | 164.450 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 17.000.000 | 17.000.000 | 3.500.000 | 890.000 | 2gg 18h 3min | 183.392 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 23.000.000 | 23.000.000 | 4.600.000 | 1.100.000 | 3gg 3h 57min | 211.222 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 32.000.000 | 32.000.000 | 6.500.000 | 1.600.000 | 3gg 19h 9min | 239.052 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 43.000.000 | 43.000.000 | 8.700.000 | 2.100.000 | 4gg 8h 49min | 266.882 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 54.000.000 | 54.000.000 | 10.000.000 | 2.700.000 | 5gg 33min | 294.712 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 66.000.000 | 66.000.000 | 13.000.000 | 3.300.000 | 6gg 40min | 335.170 | Furnace Lv 30 |
| Totale fino a Lv 30 | 288.660.000 | 289.131.850 | 56.994.740 | 14.390.780 | 32gg 6h 32min 11s |
Altri edifici: Sviluppo
Dati dalle tabelle di whiteoutsurvival.wiki, verificati con whiteoutdata.com quando copre l'edificio. I tempi sono tempi base.

Carne
Legno
Carbone
Ferro