英雄装備
検証済みデータ英雄装備のレベルごとのコスト。
| 段階 | エッセンスストーン | 神話装備 |
|---|---|---|
| Level 1 | 10 | 0 |
| Level 2 | 20 | 0 |
| Level 3 | 30 | 0 |
| Level 4 | 40 | 0 |
| Level 5 | 50 | 0 |
| Level 6 | 60 | 0 |
| Level 7 | 70 | 0 |
| Level 8 | 80 | 0 |
| Level 9 | 90 | 0 |
| Level 10 | 100 | 0 |
| Level 11 | 110 | 1 |
| Level 12 | 120 | 2 |
| Level 13 | 130 | 3 |
| Level 14 | 140 | 4 |
| Level 15 | 150 | 5 |
| Level 16 | 160 | 6 |
| Level 17 | 170 | 7 |
| Level 18 | 180 | 8 |
| Level 19 | 190 | 9 |
| Level 20 | 200 | 10 |

エッセンスストーン