建物
検証済みデータ街のすべての建物 — 役割、解放タイミング、レベルごとのコスト・建設時間・戦力・条件。
中核 (1)
軍事・同盟 (11)
発展 (7)
資源 (4)
街の暮らし (7)
火晶段階の早見表
計算機の各建物の火晶段階ごと(FC1 → FC10)のコストを並べて表示。
| 段階 | 肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 火晶 | 精製火晶 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335,000,000 | 335,000,000 | 65,000,000 | 16,500,000 | 660 | 0 | 35d |
| FC2 | 360,000,000 | 360,000,000 | 70,000,000 | 18,000,000 | 790 | 0 | 45d |
| FC3 | 395,000,000 | 395,000,000 | 75,000,000 | 19,500,000 | 1,190 | 0 | 55d |
| FC4 | 410,000,000 | 410,000,000 | 80,000,000 | 20,500,000 | 1,400 | 0 | 60d |
| FC5 | 420,000,000 | 420,000,000 | 80,000,000 | 21,000,000 | 1,675 | 0 | 70d |
| FC6 | 480,000,000 | 480,000,000 | 95,000,000 | 24,000,000 | 900 | 60 | 75d |
| FC7 | 500,000,000 | 500,000,000 | 105,000,000 | 27,000,000 | 1,080 | 90 | 90d |
| FC8 | 650,000,000 | 650,000,000 | 130,000,000 | 33,000,000 | 1,080 | 120 | 100d |
| FC9 | 700,000,000 | 700,000,000 | 145,000,000 | 36,000,000 | 1,260 | 180 | 65d |
| FC10 | 800,000,000 | 800,000,000 | 165,000,000 | 42,000,000 | 1,575 | 420 | 100d |

肉
木材
石炭
鉄鉱
火晶
精製火晶