すべての建物
Cookhouse
Feeds your survivors. Well-fed survivors stay healthy and in a good mood; upgrading it improves the meals it serves.
- カテゴリ
- 街の暮らし
- 解放条件
- Furnace Lv 1
- 最大レベル
- FC1
- 最大時の戦力
- 4,635
レベル
各レベルのコスト、基本建設時間(加速・バフなし)、建物の戦力、条件。 火晶の各段階は5つのサブレベルで上がり、離れるレベルの名前が付きます。
| レベル | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 建設時間 | 戦力 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 35 | — | — | 2s | 100 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 50 | — | — | 9s | 190 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 240 | — | — | 45s | 325 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 540 | 105 | — | 2m 15s | 505 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 2,200 | 455 | — | 4m 30s | 775 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 5,700 | 1,100 | 285 | 9m | 1,180 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 20,000 | 4,100 | 1,000 | 18m | 1,765 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 37,000 | 7,500 | 1,800 | 27m | 2,350 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 78,000 | 15,000 | 3,900 | 40m 30s | 2,935 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 130,000 | 27,000 | 6,900 | 54m | 3,785 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 390,000 | 79,000 | 19,000 | 2s | 4,635 | Furnace FC1 |
| FC1 までの合計 | 663,765 | 134,260 | 32,885 | 2h 36m 13s |
その他の街の暮らしの建物
数値は whiteoutsurvival.wiki の建物表から取り、whiteoutdata.com が扱う建物はそちらとも照合しています。建設時間は基本時間です。

木材
石炭
鉄鉱