すべての建物
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- カテゴリ
- 街の暮らし
- 解放条件
- Furnace Lv 1
- 最大レベル
- FC1
- 最大時の戦力
- 2,781
豆知識
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
レベル
各レベルのコスト、基本建設時間(加速・バフなし)、建物の戦力、条件。 火晶の各段階は5つのサブレベルで上がり、離れるレベルの名前が付きます。
| レベル | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 建設時間 | 戦力 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2s | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6s | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30s | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1m 30s | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1,500 | 300 | — | 3m | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3,800 | 765 | 190 | 6m | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13,000 | 2,700 | 690 | 12m | 1,059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25,000 | 5,000 | 1,200 | 18m | 1,410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52,000 | 10,000 | 2,600 | 27m | 1,761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92,000 | 18,000 | 4,600 | 36m | 2,271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 2s | 2,781 | Furnace FC1 |
| FC1 までの合計 | 447,875 | 88,835 | 22,280 | 1h 44m 10s |
その他の街の暮らしの建物
数値は whiteoutsurvival.wiki の建物表から取り、whiteoutdata.com が扱う建物はそちらとも照合しています。建設時間は基本時間です。

木材
石炭
鉄鉱