VIPレベル
検証済みデータ各VIPレベルに必要なVIPポイント(レベルごと・VIP 1からの累計)と、そのジェム換算。
| レベル | VIP 1からの累計 | 次のレベルまで | ジェム換算 |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2,500 | 0 |
| VIP 2 | 2,500 | 5,000 | 5,000 |
| VIP 3 | 7,500 | 12,500 | 15,000 |
| VIP 4 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| VIP 5 | 50,000 | 40,000 | 100,000 |
| VIP 6 | 90,000 | 60,000 | 180,000 |
| VIP 7 | 150,000 | 100,000 | 300,000 |
| VIP 8 | 250,000 | 350,000 | 500,000 |
| VIP 9 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| VIP 10 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| VIP 11 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
| VIP 12 | 4,800,000 | — | 9,600,000 |
VIP 12到達には合計 4,800,000 VIPポイントが必要です。ジェム換算はVIP画面で1ポイント2ジェムで購入した場合です。
VIP計算機で自分の計画を立てましょう — 現在の進捗を入力すると、残りをジェム・毎日ログイン・パックで計算します。
