すべての建物
Embassy
Your link to the alliance. Its level sets how many reinforcement troops allies can station in your city and how many times alliance members can help speed up your construction, research and healing. The Furnace asks for it at almost every level.
- カテゴリ
- 軍事・同盟
- 解放条件
- Furnace Lv 8
- 最大レベル
- FC10
- 最大時の戦力
- 1,045,990
レベル
各レベルのコスト、基本建設時間(加速・バフなし)、建物の戦力、条件。 火晶の各段階は5つのサブレベルで上がり、離れるレベルの名前が付きます。
| レベル | 肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 火晶 | 精製火晶 | 建設時間 | 戦力 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 60 | — | — | — | — | 2s | 440 | Furnace Lv 8 |
| Lv 2 | — | 90 | — | — | — | — | 10s | 836 | Furnace Lv 8 |
| Lv 3 | — | 400 | — | — | — | — | 1m | 1,430 | Furnace Lv 8 |
| Lv 4 | — | 900 | 180 | — | — | — | 2m | 2,222 | Furnace Lv 8 |
| Lv 5 | — | 3,800 | 760 | — | — | — | 6m 40s | 3,410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 6 | — | 9,600 | 1,900 | 480 | — | — | 13m 20s | 5,192 | Furnace Lv 8 |
| Lv 7 | — | 34,000 | 6,900 | 1,700 | — | — | 25m | 7,766 | Furnace Lv 8 |
| Lv 8 | — | 63,000 | 12,000 | 3,100 | — | — | 45m | 10,340 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 130,000 | 26,000 | 6,500 | — | — | 2h | 12,914 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 230,000 | 46,000 | 11,000 | — | — | 3h 57m 30s | 16,654 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 260,000 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | — | — | 4h 57m | 20,394 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 330,000 | 330,000 | 67,000 | 16,000 | — | — | 5h 56m | 24,134 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 470,000 | 470,000 | 95,000 | 23,000 | — | — | 7h 15m 30s | 30,448 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 630,000 | 630,000 | 120,000 | 31,000 | — | — | 9h 14m | 36,762 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 930,000 | 930,000 | 180,000 | 46,000 | — | — | 11h 52m 30s | 43,076 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 1,100,000 | 1,100,000 | 230,000 | 59,000 | — | — | 20h 7m | 51,964 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 93,000 | — | — | 1d 8m | 60,852 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | — | — | 1d 4h 58m | 69,740 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | — | — | 1d 19h 27m | 82,368 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 4,300,000 | 4,300,000 | 860,000 | 210,000 | — | — | 2d 6h 19m | 94,996 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | — | — | 2d 22h 36m | 107,624 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1,400,000 | 360,000 | — | — | 4d 9h 55m | 126,566 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 8,900,000 | 8,900,000 | 1,700,000 | 440,000 | — | — | 6d 4h 17m | 145,508 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,400,000 | 600,000 | — | — | 8d 15h 36m | 164,450 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 810,000 | — | — | 12d 2h 38m | 183,392 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | — | — | 13d 22h 14m | 211,222 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | — | — | 16d 17h 5m | 239,052 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 39,000,000 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | — | — | 19d 5h 15m | 266,882 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 49,000,000 | 49,000,000 | 9,800,000 | 2,400,000 | — | — | 22d 2h 26m | 294,712 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 60,000,000 | 60,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | — | — | 26d 12h 32m | 335,170 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | — | 4d 14h 52m | 347,798 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | — | 4d 14h 52m | 360,426 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | — | 4d 14h 52m | 373,054 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | — | 4d 14h 52m | 385,682 | Furnace FC1 |
| FC1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | — | 4d 14h 52m | 398,310 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | — | 5d 22h 33m | 410,938 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | — | 5d 22h 33m | 423,566 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | — | 5d 22h 33m | 436,194 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | — | 5d 22h 33m | 448,822 | Furnace FC2 |
| FC2 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | — | 5d 22h 33m | 461,450 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | — | 7d 6h 14m | 474,078 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | — | 7d 6h 14m | 486,706 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | — | 7d 6h 14m | 499,334 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | — | 7d 6h 14m | 511,962 | Furnace FC3 |
| FC3 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | — | 7d 6h 14m | 524,590 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | — | 7d 22h 4m | 538,494 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | — | 7d 22h 4m | 552,398 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | — | 7d 22h 4m | 566,302 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | — | 7d 22h 4m | 580,206 | Furnace FC4 |
| FC4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | — | 7d 22h 4m | 594,110 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | — | 9d 5h 45m | 608,014 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | — | 9d 5h 45m | 621,918 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | — | 9d 5h 45m | 635,822 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | — | 9d 5h 45m | 649,726 | Furnace FC5 |
| FC5 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | — | 9d 5h 45m | 663,630 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 | 9d 21h 36m | 678,502 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 | 9d 21h 36m | 693,374 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 | 9d 21h 36m | 708,246 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 | 9d 21h 36m | 723,118 | Furnace FC6 |
| FC6 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 25 | 5 | 9d 21h 36m | 737,990 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 60 | 3 | 11d 21h 7m | 752,862 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 60 | 3 | 11d 21h 7m | 767,734 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 60 | 3 | 11d 21h 7m | 782,606 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 60 | 3 | 11d 21h 7m | 797,478 | Furnace FC7 |
| FC7 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 30 | 7 | 11d 21h 7m | 812,350 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 60 | 5 | 13d 4h 48m | 827,222 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 60 | 5 | 13d 4h 48m | 842,094 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 60 | 5 | 13d 4h 48m | 856,966 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 60 | 5 | 13d 4h 48m | 871,838 | Furnace FC8 |
| FC8 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 30 | 10 | 13d 4h 48m | 886,710 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 70 | 7 | 8d 13h 55m | 902,638 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 70 | 7 | 8d 13h 55m | 918,566 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 70 | 7 | 8d 13h 55m | 934,494 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 70 | 7 | 8d 13h 55m | 950,422 | Furnace FC9 |
| FC9 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,800,000 | 1,400,000 | 35 | 15 | 8d 13h 55m | 966,350 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 87 | 17 | 13d 4h 48m | 982,278 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 87 | 17 | 13d 4h 48m | 998,206 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 87 | 17 | 13d 4h 48m | 1,014,134 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 87 | 17 | 13d 4h 48m | 1,030,062 | Furnace FC10 |
| FC10 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 43 | 35 | 13d 4h 48m | 1,045,990 | Furnace FC10 |
| FC10 までの合計 | 1,272,920,000 | 1,273,391,850 | 257,187,740 | 63,463,780 | 2,891 | 208 | 600d 12h 48m 42s |
計画する
その他の軍事・同盟の建物
数値は whiteoutsurvival.wiki の建物表から取り、whiteoutdata.com が扱う建物はそちらとも照合しています。建設時間は基本時間です。

肉
木材
石炭
鉄鉱
火晶
精製火晶