すべての建物
Lancer Camp
Trains and promotes Lancers. Each level raises the batch size, speeds training up and gradually opens higher Lancer tiers. It is one of the camps the Furnace rotates through as a requirement.
- カテゴリ
- 軍事・同盟
- 解放条件
- Furnace Lv 9
- 最大レベル
- FC10
- 最大時の戦力
- 950,900
レベル
各レベルのコスト、基本建設時間(加速・バフなし)、建物の戦力、条件。 火晶の各段階は5つのサブレベルで上がり、離れるレベルの名前が付きます。
| レベル | 肉 | 木材 | 石炭 | 鉄鉱 | 火晶 | 精製火晶 | 建設時間 | 戦力 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | 2s | 400 | Furnace Lv 9 |
| Lv 2 | — | 140 | — | — | — | — | 9s | 760 | Furnace Lv 9 |
| Lv 3 | — | 645 | — | — | — | — | 45s | 1,300 | Furnace Lv 9 |
| Lv 4 | — | 1,400 | 285 | — | — | — | 2m 15s | 2,020 | Furnace Lv 9 |
| Lv 5 | — | 6,000 | 1,200 | — | — | — | 4m 30s | 3,100 | Furnace Lv 9 |
| Lv 6 | — | 15,000 | 3,000 | 765 | — | — | 9m | 4,720 | Furnace Lv 9 |
| Lv 7 | — | 55,000 | 11,000 | 2,700 | — | — | 18m | 7,060 | Furnace Lv 9 |
| Lv 8 | — | 100,000 | 20,000 | 5,000 | — | — | 27m | 9,400 | Furnace Lv 9 |
| Lv 9 | — | 200,000 | 41,000 | 10,000 | — | — | 40m 30s | 11,740 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 360,000 | 73,000 | 18,000 | — | — | 54m | 15,140 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | — | — | 1h 7m 30s | 18,540 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 580,000 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | — | — | 1h 21m | 21,940 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 830,000 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | — | — | 1h 39m | 27,680 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | — | — | 2h 6m | 33,420 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | — | — | 2h 42m | 39,160 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | — | — | 4h 34m | 47,240 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3,200,000 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | — | — | 5h 29m | 55,320 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 4,300,000 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | — | — | 6h 35m | 63,400 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | — | — | 9h 52m 30s | 74,880 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | — | — | 12h 20m 30s | 86,360 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | — | — | 16h 2m 30s | 97,840 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | — | — | 1d 4m | 115,060 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | — | — | 1d 9h 42m | 132,280 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | — | — | 1d 23h 10m | 149,500 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | — | — | 2d 18h 3m | 166,720 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | — | — | 3d 3h 57m | 192,020 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | — | — | 3d 19h 9m | 217,320 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 69,000,000 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | — | — | 4d 8h 49m | 242,620 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | — | — | 5d 33m | 267,920 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | — | — | 6d 40m | 304,700 | Furnace Lv 30 |
| 30-1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 316,180 | Furnace FC1 |
| 30-2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 327,660 | Furnace FC1 |
| 30-3 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 339,140 | Furnace FC1 |
| 30-4 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 350,620 | Furnace FC1 |
| FC1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | — | 1d 1h 12m | 362,100 | Furnace FC1 |
| FC1-1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 373,580 | Furnace FC2 |
| FC1-2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 385,060 | Furnace FC2 |
| FC1-3 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 396,540 | Furnace FC2 |
| FC1-4 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 408,020 | Furnace FC2 |
| FC2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | — | 1d 8h 24m | 419,500 | Furnace FC2 |
| FC2-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 430,980 | Furnace FC3 |
| FC2-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 442,460 | Furnace FC3 |
| FC2-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 453,940 | Furnace FC3 |
| FC2-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 465,420 | Furnace FC3 |
| FC3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | — | 1d 15h 36m | 476,900 | Furnace FC3 |
| FC3-1 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 489,540 | Furnace FC4 |
| FC3-2 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 502,180 | Furnace FC4 |
| FC3-3 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 514,820 | Furnace FC4 |
| FC3-4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 527,460 | Furnace FC4 |
| FC4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | — | 1d 19h 12m | 540,100 | Furnace FC4 |
| FC4-1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 552,740 | Furnace FC5 |
| FC4-2 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 565,380 | Furnace FC5 |
| FC4-3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 578,020 | Furnace FC5 |
| FC4-4 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 590,660 | Furnace FC5 |
| FC5 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | — | 2d 2h 24m | 603,300 | Furnace FC5 |
| FC5-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 616,820 | Furnace FC6 |
| FC5-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 630,340 | Furnace FC6 |
| FC5-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 643,860 | Furnace FC6 |
| FC5-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 90 | 4 | 2d 6h | 657,380 | Furnace FC6 |
| FC6 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 45 | 9 | 2d 6h | 670,900 | Furnace FC6 |
| FC6-1 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 684,420 | Furnace FC7 |
| FC6-2 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 697,940 | Furnace FC7 |
| FC6-3 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 711,460 | Furnace FC7 |
| FC6-4 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 | 2d 16h 48m | 724,980 | Furnace FC7 |
| FC7 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 54 | 13 | 2d 16h 48m | 738,500 | Furnace FC7 |
| FC7-1 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3d | 752,020 | Furnace FC8 |
| FC7-2 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3d | 765,540 | Furnace FC8 |
| FC7-3 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3d | 779,060 | Furnace FC8 |
| FC7-4 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 108 | 9 | 3d | 792,580 | Furnace FC8 |
| FC8 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,200,000 | 2,300,000 | 54 | 18 | 3d | 806,100 | Furnace FC8 |
| FC8-1 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 820,580 | Furnace FC9 |
| FC8-2 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 835,060 | Furnace FC9 |
| FC8-3 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 849,540 | Furnace FC9 |
| FC8-4 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 126 | 13 | 1d 22h 48m | 864,020 | Furnace FC9 |
| FC9 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,400,000 | 2,500,000 | 63 | 27 | 1d 22h 48m | 878,500 | Furnace FC9 |
| FC9-1 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3d | 892,980 | Furnace FC10 |
| FC9-2 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3d | 907,460 | Furnace FC10 |
| FC9-3 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3d | 921,940 | Furnace FC10 |
| FC9-4 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 | 3d | 936,420 | Furnace FC10 |
| FC10 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 78 | 63 | 3d | 950,900 | Furnace FC10 |
| FC10 までの合計 | 2,255,470,000 | 2,256,208,185 | 449,181,485 | 110,955,465 | 5,215 | 382 | 136d 12h 32m 11s |
計画する
その他の軍事・同盟の建物
数値は whiteoutsurvival.wiki の建物表から取り、whiteoutdata.com が扱う建物はそちらとも照合しています。建設時間は基本時間です。

肉
木材
石炭
鉄鉱
火晶
精製火晶