Все здания
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- Категория
- Жизнь города
- Открывается при
- Furnace Lv 1
- Макс. уровень
- FC1
- Мощь на максимуме
- 2 781
Полезно знать
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
Уровни
Стоимость, базовое время постройки (без ускорений и бонусов), мощь здания и требования для каждого уровня. Каждый уровень Огненного кристалла проходится за пять подуровней, названных по уровню, который вы покидаете.
| Уровень | Дерево | Уголь | Железо | Постройка | Мощь | Требования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2 с | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6 с | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30 с | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1 мин 30 с | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1 500 | 300 | — | 3 мин | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3 800 | 765 | 190 | 6 мин | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13 000 | 2 700 | 690 | 12 мин | 1 059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25 000 | 5 000 | 1 200 | 18 мин | 1 410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52 000 | 10 000 | 2 600 | 27 мин | 1 761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92 000 | 18 000 | 4 600 | 36 мин | 2 271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260 000 | 52 000 | 13 000 | 2 с | 2 781 | Furnace FC1 |
| Всего до FC1 | 447 875 | 88 835 | 22 280 | 1 ч 44 мин 10 с |
Другие здания: Жизнь города
Данные из таблиц whiteoutsurvival.wiki, сверенные с whiteoutdata.com, где сайт описывает здание. Время указано базовое.

Дерево
Уголь
Железо