Здания
Проверенные данныеВсе здания города — что они делают, когда открываются, а также стоимость, время постройки, мощь и требования для каждого уровня.
Основное (1)
Армия и альянс (11)
- Embassyмакс. FC10Таблица уровней
- Command Centerмакс. FC10Таблица уровней
- Infantry Campмакс. FC10Таблица уровней
- Lancer Campмакс. FC10Таблица уровней
- Marksman Campмакс. FC10Таблица уровней
- Infirmaryмакс. FC10Таблица уровней
- War Academyмакс. FC10Таблица уровней
- Barricadeмакс. Lv 10Таблица уровней
- Enlistment OfficeИнфо
- Drill CampИнфо
- ArenaИнфо
Развитие (7)
Ресурсы (4)
Жизнь города (7)
Уровни Огненного кристалла кратко
Стоимость каждого здания калькулятора по уровням Огненного кристалла (FC1 → FC10) рядом.
| Ступень | Мясо | Дерево | Уголь | Железо | Огненные кристаллы | Очищенные ОК | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335 000 000 | 335 000 000 | 65 000 000 | 16 500 000 | 660 | 0 | 35 д. |
| FC2 | 360 000 000 | 360 000 000 | 70 000 000 | 18 000 000 | 790 | 0 | 45 д. |
| FC3 | 395 000 000 | 395 000 000 | 75 000 000 | 19 500 000 | 1 190 | 0 | 55 д. |
| FC4 | 410 000 000 | 410 000 000 | 80 000 000 | 20 500 000 | 1 400 | 0 | 60 д. |
| FC5 | 420 000 000 | 420 000 000 | 80 000 000 | 21 000 000 | 1 675 | 0 | 70 д. |
| FC6 | 480 000 000 | 480 000 000 | 95 000 000 | 24 000 000 | 900 | 60 | 75 д. |
| FC7 | 500 000 000 | 500 000 000 | 105 000 000 | 27 000 000 | 1 080 | 90 | 90 д. |
| FC8 | 650 000 000 | 650 000 000 | 130 000 000 | 33 000 000 | 1 080 | 120 | 100 д. |
| FC9 | 700 000 000 | 700 000 000 | 145 000 000 | 36 000 000 | 1 260 | 180 | 65 д. |
| FC10 | 800 000 000 | 800 000 000 | 165 000 000 | 42 000 000 | 1 575 | 420 | 100 д. |

Мясо
Дерево
Уголь
Железо
Огненные кристаллы
Очищенные ОК