Niveaux VIP
Données vérifiéesLes Points VIP requis pour chaque niveau VIP — par niveau et au total depuis VIP 1 — et leur coût en gemmes.
| Niveau | Total depuis VIP 1 | Jusqu'au niveau suivant | Équivalent en gemmes |
|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 2 500 | 0 |
| VIP 2 | 2 500 | 5 000 | 5 000 |
| VIP 3 | 7 500 | 12 500 | 15 000 |
| VIP 4 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| VIP 5 | 50 000 | 40 000 | 100 000 |
| VIP 6 | 90 000 | 60 000 | 180 000 |
| VIP 7 | 150 000 | 100 000 | 300 000 |
| VIP 8 | 250 000 | 350 000 | 500 000 |
| VIP 9 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 |
| VIP 10 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 400 000 |
| VIP 11 | 2 400 000 | 2 400 000 | 4 800 000 |
| VIP 12 | 4 800 000 | — | 9 600 000 |
Atteindre VIP 12 demande 4 800 000 Points VIP au total. L'équivalent en gemmes suppose l'achat de Points VIP sur l'écran VIP à 2 gemmes l'unité.
Planifiez votre progression avec le calculateur VIP : indiquez votre progression actuelle et il chiffre le reste en gemmes, connexions quotidiennes et packs.
