Bâtiments
Données vérifiéesTous les bâtiments de la ville — leur rôle, leur déblocage, et par niveau le coût, le temps de construction, la puissance et les prérequis.
Central (1)
Militaire et alliance (11)
- Embassymax FC10Table des niveaux
- Command Centermax FC10Table des niveaux
- Infantry Campmax FC10Table des niveaux
- Lancer Campmax FC10Table des niveaux
- Marksman Campmax FC10Table des niveaux
- Infirmarymax FC10Table des niveaux
- War Academymax FC10Table des niveaux
- Barricademax Lv 10Table des niveaux
- Enlistment OfficeInfos
- Drill CampInfos
- ArenaInfos
Développement (7)
Ressources (4)
Vie de la ville (7)
Paliers Cristal de feu en un coup d'œil
Le coût de chaque bâtiment du calculateur par palier Cristal de feu (FC1 → FC10), côte à côte.
| Palier | Viande | Bois | Charbon | Fer | Cristaux de feu | CF raffinés | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1 | 335 000 000 | 335 000 000 | 65 000 000 | 16 500 000 | 660 | 0 | 35j |
| FC2 | 360 000 000 | 360 000 000 | 70 000 000 | 18 000 000 | 790 | 0 | 45j |
| FC3 | 395 000 000 | 395 000 000 | 75 000 000 | 19 500 000 | 1 190 | 0 | 55j |
| FC4 | 410 000 000 | 410 000 000 | 80 000 000 | 20 500 000 | 1 400 | 0 | 60j |
| FC5 | 420 000 000 | 420 000 000 | 80 000 000 | 21 000 000 | 1 675 | 0 | 70j |
| FC6 | 480 000 000 | 480 000 000 | 95 000 000 | 24 000 000 | 900 | 60 | 75j |
| FC7 | 500 000 000 | 500 000 000 | 105 000 000 | 27 000 000 | 1 080 | 90 | 90j |
| FC8 | 650 000 000 | 650 000 000 | 130 000 000 | 33 000 000 | 1 080 | 120 | 100j |
| FC9 | 700 000 000 | 700 000 000 | 145 000 000 | 36 000 000 | 1 260 | 180 | 65j |
| FC10 | 800 000 000 | 800 000 000 | 165 000 000 | 42 000 000 | 1 575 | 420 | 100j |

Viande
Bois
Charbon
Fer
Cristaux de feu
CF raffinés