Tous les bâtiments
Furnace
The heart of the city and its headquarters. The Furnace keeps survivors warm, and its level is the ceiling for every other building — nothing can be raised past it, and most new buildings appear as it climbs. From Lv 30 it continues into the ten Fire Crystal tiers.
- Catégorie
- Central
- Débloqué à
- —
- Niveau max
- FC10
- Puissance au max
- 4 754 500
Bon à savoir
- Climbing into FC1 needs the Embassy and the Research Center at Lv 30.
- Each later Fire Crystal tier needs the Embassy one tier below plus one troop camp one tier below, rotating Lancer → Infantry → Marksman.
Niveaux
Coût, temps de construction de base (avant accélérations et bonus), puissance du bâtiment et prérequis de chaque niveau. Chaque palier Cristal de feu se gravit en cinq sous-niveaux, nommés d'après le niveau que l'on quitte.
| Niveau | Viande | Bois | Charbon | Fer | Cristaux de feu | CF raffinés | Construction | Puissance | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 000 | — |
| Lv 2 | — | 180 | — | — | — | — | 6s | 3 800 | Sawmill Lv 1 |
| Lv 3 | — | 805 | — | — | — | — | 1min | 6 500 | Shelter 1 Lv 2 |
| Lv 4 | — | 1 800 | 360 | — | — | — | 3min | 10 100 | Coal Mine Lv 3 |
| Lv 5 | — | 7 600 | 1 500 | — | — | — | 10min | 15 500 | Hero Hall Lv 1 · Shelter 3 Lv 3 |
| Lv 6 | — | 19 000 | 3 800 | 960 | — | — | 30min | 23 600 | Iron Mine Lv 5 |
| Lv 7 | — | 69 000 | 13 000 | 3 400 | — | — | 1h | 35 300 | Hunter's Hut Lv 6 |
| Lv 8 | — | 120 000 | 25 000 | 6 300 | — | — | 2h 30min | 47 000 | Infantry Camp Lv 7 |
| Lv 9 | — | 260 000 | 52 000 | 13 000 | — | — | 4h 30min | 58 700 | Embassy Lv 8 · Infirmary Lv 1 |
| Lv 10 | — | 460 000 | 92 000 | 23 000 | — | — | 6h | 75 700 | Marksman Camp Lv 9 · Research Center Lv 1 |
| Lv 11 | 1 300 000 | 1 300 000 | 260 000 | 65 000 | — | — | 7h 30min | 92 700 | Embassy Lv 10 · Lancer Camp Lv 10 |
| Lv 12 | 1 600 000 | 1 600 000 | 330 000 | 84 000 | — | — | 9h | 109 700 | Embassy Lv 11 · Command Center Lv 1 |
| Lv 13 | 2 300 000 | 2 300 000 | 470 000 | 110 000 | — | — | 11h | 138 400 | Embassy Lv 12 · Infantry Camp Lv 12 |
| Lv 14 | 3 100 000 | 3 100 000 | 630 000 | 150 000 | — | — | 14h | 167 100 | Embassy Lv 13 · Marksman Camp Lv 13 |
| Lv 15 | 4 600 000 | 4 600 000 | 930 000 | 230 000 | — | — | 18h | 195 800 | Embassy Lv 14 · Lancer Camp Lv 14 |
| Lv 16 | 5 900 000 | 5 900 000 | 1 100 000 | 290 000 | — | — | 1j 6h 28min | 236 200 | Embassy Lv 15 · Research Center Lv 15 |
| Lv 17 | 9 300 000 | 9 300 000 | 1 800 000 | 480 000 | — | — | 1j 12h 34min | 276 600 | Embassy Lv 16 · Infantry Camp Lv 16 |
| Lv 18 | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 500 000 | 620 000 | — | — | 1j 19h 53min | 317 000 | Embassy Lv 17 · Marksman Camp Lv 17 |
| Lv 19 | 15 000 000 | 15 000 000 | 3 100 000 | 780 000 | — | — | 2j 17h 50min | 374 400 | Embassy Lv 18 · Lancer Camp Lv 18 |
| Lv 20 | 21 000 000 | 21 000 000 | 4 300 000 | 1 000 000 | — | — | 3j 10h 18min | 431 800 | Embassy Lv 19 · Research Center Lv 19 |
| Lv 21 | 27 000 000 | 27 000 000 | 5 400 000 | 1 300 000 | — | — | 4j 10h 59min | 489 200 | Embassy Lv 20 · Infantry Camp Lv 20 |
| Lv 22 | 36 000 000 | 36 000 000 | 7 200 000 | 1 800 000 | — | — | 6j 16h 29min | 575 300 | Embassy Lv 21 · Marksman Camp Lv 21 |
| Lv 23 | 44 000 000 | 44 000 000 | 8 900 000 | 2 200 000 | — | — | 9j 8h 40min | 661 400 | Embassy Lv 22 · Lancer Camp Lv 22 |
| Lv 24 | 60 000 000 | 60 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | — | — | 13j 2h 33min | 747 500 | Embassy Lv 23 · Research Center Lv 23 |
| Lv 25 | 81 000 000 | 81 000 000 | 16 000 000 | 4 000 000 | — | — | 18j 8h 22min | 833 600 | Embassy Lv 24 · Infantry Camp Lv 24 |
| Lv 26 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 200 000 | — | — | 21j 2h 26min | 960 100 | Embassy Lv 25 · Marksman Camp Lv 25 |
| Lv 27 | 140 000 000 | 140 000 000 | 24 000 000 | 7 400 000 | — | — | 25j 7h 43min | 1 086 600 | Embassy Lv 26 · Lancer Camp Lv 26 |
| Lv 28 | 190 000 000 | 190 000 000 | 39 000 000 | 9 900 000 | — | — | 29j 2h 52min | 1 213 100 | Embassy Lv 27 · Research Center Lv 27 |
| Lv 29 | 240 000 000 | 240 000 000 | 49 000 000 | 12 000 000 | — | — | 33j 11h 42min | 1 339 600 | Embassy Lv 28 · Infantry Camp Lv 28 |
| Lv 30 | 300 000 000 | 300 000 000 | 60 000 000 | 15 000 000 | — | — | 40j 4h 27min | 1 523 500 | Embassy Lv 29 · Marksman Camp Lv 29 |
| 30-1 | 67 000 000 | 67 000 000 | 13 000 000 | 3 300 000 | 132 | — | 7j | 1 580 900 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| 30-2 | 67 000 000 | 67 000 000 | 13 000 000 | 3 300 000 | 132 | — | 7j | 1 638 300 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| 30-3 | 67 000 000 | 67 000 000 | 13 000 000 | 3 300 000 | 132 | — | 7j | 1 695 700 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| 30-4 | 67 000 000 | 67 000 000 | 13 000 000 | 3 300 000 | 132 | — | 7j | 1 753 100 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| FC1 | 67 000 000 | 67 000 000 | 13 000 000 | 3 300 000 | 132 | — | 7j | 1 810 500 | Embassy Lv 30 · Research Center Lv 30 |
| FC1-1 | 72 000 000 | 72 000 000 | 14 000 000 | 3 600 000 | 158 | — | 9j | 1 867 900 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC1-2 | 72 000 000 | 72 000 000 | 14 000 000 | 3 600 000 | 158 | — | 9j | 1 925 300 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC1-3 | 72 000 000 | 72 000 000 | 14 000 000 | 3 600 000 | 158 | — | 9j | 1 982 700 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC1-4 | 72 000 000 | 72 000 000 | 14 000 000 | 3 600 000 | 158 | — | 9j | 2 040 100 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC2 | 72 000 000 | 72 000 000 | 14 000 000 | 3 600 000 | 158 | — | 9j | 2 097 500 | Embassy FC1 · Lancer Camp FC1 |
| FC2-1 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 238 | — | 11j | 2 154 900 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC2-2 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 238 | — | 11j | 2 212 300 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC2-3 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 238 | — | 11j | 2 269 700 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC2-4 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 238 | — | 11j | 2 327 100 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC3 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 238 | — | 11j | 2 384 500 | Embassy FC2 · Infantry Camp FC2 |
| FC3-1 | 82 000 000 | 82 000 000 | 16 000 000 | 4 100 000 | 280 | — | 12j | 2 447 700 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC3-2 | 82 000 000 | 82 000 000 | 16 000 000 | 4 100 000 | 280 | — | 12j | 2 510 900 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC3-3 | 82 000 000 | 82 000 000 | 16 000 000 | 4 100 000 | 280 | — | 12j | 2 574 100 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC3-4 | 82 000 000 | 82 000 000 | 16 000 000 | 4 100 000 | 280 | — | 12j | 2 637 300 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC4 | 82 000 000 | 82 000 000 | 16 000 000 | 4 100 000 | 280 | — | 12j | 2 700 500 | Embassy FC3 · Marksman Camp FC3 |
| FC4-1 | 84 000 000 | 84 000 000 | 16 000 000 | 4 200 000 | 335 | — | 14j | 2 763 700 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC4-2 | 84 000 000 | 84 000 000 | 16 000 000 | 4 200 000 | 335 | — | 14j | 2 826 900 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC4-3 | 84 000 000 | 84 000 000 | 16 000 000 | 4 200 000 | 335 | — | 14j | 2 890 100 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC4-4 | 84 000 000 | 84 000 000 | 16 000 000 | 4 200 000 | 335 | — | 14j | 2 953 300 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC5 | 84 000 000 | 84 000 000 | 16 000 000 | 4 200 000 | 335 | — | 14j | 3 016 500 | Embassy FC4 · Lancer Camp FC4 |
| FC5-1 | 96 000 000 | 96 000 000 | 19 000 000 | 4 800 000 | 200 | 10 | 15j | 3 084 100 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC5-2 | 96 000 000 | 96 000 000 | 19 000 000 | 4 800 000 | 200 | 10 | 15j | 3 151 700 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC5-3 | 96 000 000 | 96 000 000 | 19 000 000 | 4 800 000 | 200 | 10 | 15j | 3 219 300 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC5-4 | 96 000 000 | 96 000 000 | 19 000 000 | 4 800 000 | 200 | 10 | 15j | 3 286 900 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC6 | 96 000 000 | 96 000 000 | 19 000 000 | 4 800 000 | 100 | 20 | 15j | 3 354 500 | Embassy FC5 · Infantry Camp FC5 |
| FC6-1 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 400 000 | 240 | 15 | 18j | 3 422 100 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC6-2 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 400 000 | 240 | 15 | 18j | 3 489 700 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC6-3 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 400 000 | 240 | 15 | 18j | 3 557 300 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC6-4 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 400 000 | 240 | 15 | 18j | 3 624 900 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC7 | 100 000 000 | 100 000 000 | 21 000 000 | 5 400 000 | 120 | 30 | 18j | 3 692 500 | Embassy FC6 · Marksman Camp FC6 |
| FC7-1 | 130 000 000 | 130 000 000 | 26 000 000 | 6 600 000 | 240 | 20 | 20j | 3 760 100 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC7-2 | 130 000 000 | 130 000 000 | 26 000 000 | 6 600 000 | 240 | 20 | 20j | 3 827 700 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC7-3 | 130 000 000 | 130 000 000 | 26 000 000 | 6 600 000 | 240 | 20 | 20j | 3 895 300 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC7-4 | 130 000 000 | 130 000 000 | 26 000 000 | 6 600 000 | 240 | 20 | 20j | 3 962 900 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC8 | 130 000 000 | 130 000 000 | 26 000 000 | 6 600 000 | 120 | 40 | 20j | 4 030 500 | Embassy FC7 · Lancer Camp FC7 |
| FC8-1 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 200 000 | 280 | 30 | 13j | 4 102 900 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC8-2 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 200 000 | 280 | 30 | 13j | 4 175 300 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC8-3 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 200 000 | 280 | 30 | 13j | 4 247 700 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC8-4 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 200 000 | 280 | 30 | 13j | 4 320 100 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC9 | 140 000 000 | 140 000 000 | 29 000 000 | 7 200 000 | 140 | 60 | 13j | 4 392 500 | Embassy FC8 · Infantry Camp FC8 |
| FC9-1 | 160 000 000 | 160 000 000 | 33 000 000 | 8 400 000 | 350 | 70 | 20j | 4 464 900 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC9-2 | 160 000 000 | 160 000 000 | 33 000 000 | 8 400 000 | 350 | 70 | 20j | 4 537 300 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC9-3 | 160 000 000 | 160 000 000 | 33 000 000 | 8 400 000 | 350 | 70 | 20j | 4 609 700 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC9-4 | 160 000 000 | 160 000 000 | 33 000 000 | 8 400 000 | 350 | 70 | 20j | 4 682 100 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| FC10 | 160 000 000 | 160 000 000 | 33 000 000 | 8 400 000 | 175 | 140 | 20j | 4 754 500 | Embassy FC9 · Marksman Camp FC9 |
| Total jusqu'à FC10 | 6 344 100 000 | 6 345 038 385 | 1 268 107 660 | 323 155 660 | 11 610 | 870 | 910j 1h 30min 6s |
Planifier
Chiffres tirés des tables de whiteoutsurvival.wiki, recoupés avec whiteoutdata.com lorsque le site couvre le bâtiment. Les temps sont des temps de base.

Viande
Bois
Charbon
Fer
Cristaux de feu
CF raffinés