Tous les bâtiments
Research Center
Where the city researches technologies across the Growth, Economy and Battle trees. Its level unlocks deeper research and slightly speeds research up, and the Furnace needs it at Lv 30 to enter the Fire Crystal era.
- Catégorie
- Développement
- Débloqué à
- Furnace Lv 9
- Niveau max
- Lv 30
- Puissance au max
- 335 170
Bon à savoir
- Maxes out at Lv 30 — it has no Fire Crystal levels; Fire Crystal-era research happens in the War Academy.
Niveaux
Coût, temps de construction de base (avant accélérations et bonus), puissance du bâtiment et prérequis de chaque niveau.
| Niveau | Viande | Bois | Charbon | Fer | Construction | Puissance | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 105 | — | — | 2s | 440 | Furnace Lv 9 |
| Lv 2 | — | 160 | — | — | 9s | 836 | Furnace Lv 9 |
| Lv 3 | — | 725 | — | — | 45s | 1 430 | Furnace Lv 9 |
| Lv 4 | — | 1 600 | 320 | — | 2min 15s | 2 222 | Furnace Lv 9 |
| Lv 5 | — | 6 800 | 1 300 | — | 4min 30s | 3 410 | Furnace Lv 9 |
| Lv 6 | — | 17 000 | 3 400 | 860 | 9min | 5 192 | Furnace Lv 9 |
| Lv 7 | — | 62 000 | 12 000 | 3 100 | 18min | 7 766 | Furnace Lv 9 |
| Lv 8 | — | 110 000 | 22 000 | 5 600 | 27min | 10 340 | Furnace Lv 9 |
| Lv 9 | — | 230 000 | 47 000 | 11 000 | 40min 30s | 12 914 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 410 000 | 82 000 | 20 000 | 54min | 16 654 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 520 000 | 520 000 | 100 000 | 26 000 | 1h 7min 30s | 20 394 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 670 000 | 670 000 | 130 000 | 33 000 | 1h 21min | 24 134 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 950 000 | 950 000 | 190 000 | 47 000 | 1h 39min | 30 448 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 1 200 000 | 1 200 000 | 250 000 | 63 000 | 2h 6min | 36 762 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 1 800 000 | 1 800 000 | 370 000 | 93 000 | 2h 42min | 43 076 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 2 300 000 | 2 300 000 | 470 000 | 110 000 | 4h 34min | 51 964 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 3 700 000 | 3 700 000 | 740 000 | 180 000 | 5h 29min | 60 852 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 6h 35min | 69 740 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 6 200 000 | 6 200 000 | 1 200 000 | 310 000 | 9h 52min 30s | 82 368 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 8 600 000 | 8 600 000 | 1 700 000 | 430 000 | 12h 20min 30s | 94 996 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 100 000 | 540 000 | 16h 2min 30s | 107 624 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 14 000 000 | 14 000 000 | 2 800 000 | 720 000 | 1j 4min | 126 566 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 17 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 | 890 000 | 1j 9h 42min | 145 508 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 24 000 000 | 24 000 000 | 4 800 000 | 1 200 000 | 1j 23h 10min | 164 450 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 32 000 000 | 32 000 000 | 6 500 000 | 1 600 000 | 2j 18h 3min | 183 392 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 42 000 000 | 42 000 000 | 8 400 000 | 2 100 000 | 3j 3h 57min | 211 222 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 59 000 000 | 59 000 000 | 11 000 000 | 2 900 000 | 3j 19h 9min | 239 052 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 79 000 000 | 79 000 000 | 15 000 000 | 3 900 000 | 4j 8h 49min | 266 882 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 98 000 000 | 98 000 000 | 19 000 000 | 4 900 000 | 5j 33min | 294 712 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 120 000 000 | 120 000 000 | 24 000 000 | 6 000 000 | 6j 40min | 335 170 | Furnace Lv 30 |
| Total jusqu'à Lv 30 | 525 940 000 | 526 778 390 | 103 418 020 | 26 332 560 | 32j 6h 32min 11s |
Planifier
Autres bâtiments : Développement
Chiffres tirés des tables de whiteoutsurvival.wiki, recoupés avec whiteoutdata.com lorsque le site couvre le bâtiment. Les temps sont des temps de base.

Viande
Bois
Charbon
Fer