Tous les bâtiments
Coal Mine
Produces Coal, the fuel the Furnace burns and a cost of nearly every upgrade from Lv 4 on.
- Catégorie
- Ressources
- Débloqué à
- Furnace Lv 3
- Niveau max
- FC1
- Puissance au max
- 31 618
Niveaux
Coût, temps de construction de base (avant accélérations et bonus), puissance du bâtiment et prérequis de chaque niveau. Chaque palier Cristal de feu se gravit en cinq sous-niveaux, nommés d'après le niveau que l'on quitte.
| Niveau | Viande | Bois | Charbon | Fer | Construction | Puissance | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | — | 30 | — | — | 1s | 40 | Furnace Lv 3 |
| Lv 2 | — | 45 | — | — | 2s | 76 | Furnace Lv 3 |
| Lv 3 | — | 200 | — | — | 10s | 130 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | — | 450 | 90 | — | 35s | 202 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | — | 1 900 | 380 | — | 1min 10s | 310 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | — | 4 800 | 960 | 240 | 2min 20s | 472 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | — | 17 000 | 3 400 | 865 | 4min 45s | 706 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | — | 31 000 | 6 300 | 1 500 | 7min 10s | 940 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | — | 65 000 | 13 000 | 3 200 | 10min 30s | 1 174 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | — | 110 000 | 23 000 | 5 700 | 14min | 1 514 | Furnace Lv 10 |
| Lv 11 | 110 000 | 110 000 | 23 000 | 5 900 | 18min | 1 854 | Furnace Lv 11 |
| Lv 12 | 150 000 | 150 000 | 30 000 | 7 500 | 21min 30s | 2 194 | Furnace Lv 12 |
| Lv 13 | 210 000 | 210 000 | 42 000 | 10 000 | 26min | 2 768 | Furnace Lv 13 |
| Lv 14 | 280 000 | 280 000 | 56 000 | 14 000 | 33min 30s | 3 342 | Furnace Lv 14 |
| Lv 15 | 410 000 | 410 000 | 83 000 | 20 000 | 43min | 3 916 | Furnace Lv 15 |
| Lv 16 | 530 000 | 530 000 | 100 000 | 26 000 | 1h 13min | 4 724 | Furnace Lv 16 |
| Lv 17 | 830 000 | 830 000 | 160 000 | 41 000 | 1h 27min 30s | 5 532 | Furnace Lv 17 |
| Lv 18 | 1 100 000 | 1 100 000 | 220 000 | 56 000 | 1h 45min | 6 340 | Furnace Lv 18 |
| Lv 19 | 1 400 000 | 1 400 000 | 280 000 | 70 000 | 2h 38min | 7 488 | Furnace Lv 19 |
| Lv 20 | 1 900 000 | 1 900 000 | 380 000 | 96 000 | 3h 17min 30s | 8 636 | Furnace Lv 20 |
| Lv 21 | 2 400 000 | 2 400 000 | 490 000 | 120 000 | 4h 16min 30s | 9 784 | Furnace Lv 21 |
| Lv 22 | 3 200 000 | 3 200 000 | 640 000 | 160 000 | 6h 25min | 11 506 | Furnace Lv 22 |
| Lv 23 | 4 000 000 | 4 000 000 | 800 000 | 200 000 | 8h 59min | 13 228 | Furnace Lv 23 |
| Lv 24 | 5 400 000 | 5 400 000 | 1 000 000 | 270 000 | 12h 34min 30s | 14 950 | Furnace Lv 24 |
| Lv 25 | 7 300 000 | 7 300 000 | 1 400 000 | 360 000 | 17h 36min 30s | 16 672 | Furnace Lv 25 |
| Lv 26 | 9 400 000 | 9 400 000 | 1 800 000 | 470 000 | 20h 15min | 19 202 | Furnace Lv 26 |
| Lv 27 | 13 000 000 | 13 000 000 | 2 600 000 | 670 000 | 1j 18min | 21 732 | Furnace Lv 27 |
| Lv 28 | 17 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 | 890 000 | 1j 3h 57min | 24 262 | Furnace Lv 28 |
| Lv 29 | 22 000 000 | 22 000 000 | 4 400 000 | 1 100 000 | 1j 8h 8min | 26 792 | Furnace Lv 29 |
| Lv 30 | 27 000 000 | 27 000 000 | 5 400 000 | 1 300 000 | 1j 14h 34min | 30 470 | Furnace Lv 30 |
| FC1 | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 300 000 | 2s | 31 618 | Furnace FC2 |
| Total jusqu'à FC1 | 123 620 000 | 123 850 425 | 24 651 130 | 6 197 905 | 8j 14h 27min 15s |
Autres bâtiments : Ressources
Chiffres tirés des tables de whiteoutsurvival.wiki, recoupés avec whiteoutdata.com lorsque le site couvre le bâtiment. Les temps sont des temps de base.

Viande
Bois
Charbon
Fer