Tous les bâtiments
Shelter
Housing for survivors. More and better shelters let more survivors join the city and keep them rested and warm.
- Catégorie
- Vie de la ville
- Débloqué à
- Furnace Lv 1
- Niveau max
- FC1
- Puissance au max
- 2 781
Bon à savoir
- Up to eight Shelters, unlocked step by step between Furnace Lv 1 and Lv 10.
Niveaux
Coût, temps de construction de base (avant accélérations et bonus), puissance du bâtiment et prérequis de chaque niveau. Chaque palier Cristal de feu se gravit en cinq sous-niveaux, nommés d'après le niveau que l'on quitte.
| Niveau | Bois | Charbon | Fer | Construction | Puissance | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 20 | — | — | 2s | 60 | Furnace Lv 1 |
| Lv 2 | 35 | — | — | 6s | 114 | Furnace Lv 2 |
| Lv 3 | 160 | — | — | 30s | 195 | Furnace Lv 3 |
| Lv 4 | 360 | 70 | — | 1min 30s | 303 | Furnace Lv 4 |
| Lv 5 | 1 500 | 300 | — | 3min | 465 | Furnace Lv 5 |
| Lv 6 | 3 800 | 765 | 190 | 6min | 708 | Furnace Lv 6 |
| Lv 7 | 13 000 | 2 700 | 690 | 12min | 1 059 | Furnace Lv 7 |
| Lv 8 | 25 000 | 5 000 | 1 200 | 18min | 1 410 | Furnace Lv 8 |
| Lv 9 | 52 000 | 10 000 | 2 600 | 27min | 1 761 | Furnace Lv 9 |
| Lv 10 | 92 000 | 18 000 | 4 600 | 36min | 2 271 | Furnace Lv 10 |
| FC1 | 260 000 | 52 000 | 13 000 | 2s | 2 781 | Furnace FC1 |
| Total jusqu'à FC1 | 447 875 | 88 835 | 22 280 | 1h 44min 10s |
Autres bâtiments : Vie de la ville
Chiffres tirés des tables de whiteoutsurvival.wiki, recoupés avec whiteoutdata.com lorsque le site couvre le bâtiment. Les temps sont des temps de base.

Bois
Charbon
Fer